搜索
最近7天基金跌幅榜前十

日期:2007-12-21  来源:江南晚报 重庆法制网  编辑:开州网虫

  从12月11日起,银行地产股加入杀跌行列,而银行地产是不少基金的重仓股,由此带来重仓持有这些股票的基金净值出现大幅下跌,至12月19日银行地产板块出现止跌现象。为此,记者选取了从12月11日至19日的所有开放式基金中跌幅最大的10个基金列表,仅供投资者参考。
  (吟子)
  
      期初日期:20071211 期末日期 20071219
  代码        简称       期初净值 期初累计净值  期末净值  期末累计净值  区间增长值  区间收益率
广告载入中...

  519017大成积极成长   1.8120  2.5140      1.7230    2.4250    -0.0890   -4.9117%
  050004博时精选        2.1540  3.5440      2.0480    3.4380    -0.1060  -4.9211%
  320005诺安价值        1.2238  2.1688      1.1624    2.1074    -0.0614  -5.0172%
  070010嘉实主题        1.7370  2.9020      1.6490    2.8140    -0.0880  -5.0662%
  150002大成优选        1.1950  1.1950      1.1230    1.1330    -0.0617  -5.1637%
  519087新世纪优选分红 1.5907  2.7817      1.5076    2.6986    -0.0831  -5.2241%
  161601融通新蓝筹     1.0645  3.3595      1.0076    3.3026    -0.0569  -5.3452%
  161609融通动力先锋   2.7050  2.8050      2.5590    2.6590    -0.1460  -5.3974%
  150001国投瑞福进取   1.2980  1.2980      1.2270    1.2270    -0.0710  -5.4700%
  161606融通行业景气   1.3510  3.2910      1.2740    3.2140    -0.0770  -5.6995%

相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6