(吟子)
期初日期:20071211 期末日期 20071219
代码 简称 期初净值 期初累计净值 期末净值 期末累计净值 区间增长值 区间收益率
广告载入中...
519017大成积极成长 1.8120 2.5140 1.7230 2.4250 -0.0890 -4.9117%
050004博时精选 2.1540 3.5440 2.0480 3.4380 -0.1060 -4.9211%
320005诺安价值 1.2238 2.1688 1.1624 2.1074 -0.0614 -5.0172%
070010嘉实主题 1.7370 2.9020 1.6490 2.8140 -0.0880 -5.0662%
150002大成优选 1.1950 1.1950 1.1230 1.1330 -0.0617 -5.1637%
519087新世纪优选分红 1.5907 2.7817 1.5076 2.6986 -0.0831 -5.2241%
161601融通新蓝筹 1.0645 3.3595 1.0076 3.3026 -0.0569 -5.3452%
161609融通动力先锋 2.7050 2.8050 2.5590 2.6590 -0.1460 -5.3974%
150001国投瑞福进取 1.2980 1.2980 1.2270 1.2270 -0.0710 -5.4700%
161606融通行业景气 1.3510 3.2910 1.2740 3.2140 -0.0770 -5.6995%

如果想暴富,别投基
博时基金股权创出“史
深沪封闭式基金单位净
最新开放式基金单位净
精致的蛋壳艺术[组图]
街头看到这些狂人可别
玉女和欲女 一字之差
玉女掌门希拉里,达芙
天津一法院一份判决书
广州护士网聊遭人辱骂
为何不执行县府行政复
谁将国旗做被套晒在了
赵本山移民加拿大被爆
赵薇被王励勤涮了怨嫂
因性欲强而遭抛弃的三
日本写真女星小向美奈

