搜索
沪市日报表

日期:2007-12-22  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:爱国

    12月21日
  上证指数

  开盘        最高         最低     收盘     涨跌% A股成交金额

广告载入中...

  5017.19 5112.39 5013.76 5101.78 +1.15% 1054.48亿

  代 码     商品    收盘 涨跌% 压力 支撑 成交手

  精        评

  580010 马钢CWB1 5.962 0.74 6.03 5.80 27345 整理,观望

  580013 武钢CWB1 7.654 0.50 7.75 7.50 20723 窄幅震荡,观望

  580014 深高CWB1 7.639 0.49 7.81 7.40 12888 强势震荡,低吸

  580015 日照CWB1 7.949 0.77 8.26 7.63 7995 高位整理,减磅

  580989 南航JTP1 0.630 -1.56 0.66 0.62 379215 继续下跌,观望

  600000 浦发银行 49.13 -0.57 51.71 46.51 154451 短期仍将走弱,观望

  600001 邯郸钢铁 7.68 0.92 7.73 7.49 298422 上行空间不大,观望

  600004 白云机场 20.46 0.20 21.06 19.86 28349 股价震荡上扬,持有

  600005 武钢股份 18.34 0.88 18.61 17.57 484968 中期有走好迹象,持有

  600006 东风汽车 8.33 0.24 8.47 8.09 160778 价量不协调,观望

  600007 中国国贸 19.72 0.05 20.09 19.33 33500 震荡上行走势,持有

  600008 首创股份 19.69 0.25 20.40 19.12 251176 中长线上升趋势,低吸

  600009 上海机场 37.23 1.53 37.30 36.00 36532 两阳夹一阴形态,可入

  600010 包钢股份 7.53 1.21 7.57 7.27 464525 走出整理区明显,介入

  600011 华能国际 14.48 1.54 14.70 13.72 78926 短线有上攻可能,介入

  600012 皖通高速 9.20 1.55 9.19 8.97 60172 股价震荡上扬,持有

  600015 华夏银行 18.44 -0.75 19.14 17.92 141576 调整格局,卖出

  600016 民生银行 14.68 -0.54 15.08 14.32 774482 能量有所不足,观望

  600017 日照港 14.19 0.85 14.83 13.59 101083 价跌量减走势,观望

  600018 上港集团 8.86 1.14 8.93 8.49 303502 价量关系良好,介入

  600019 宝钢股份 16.97 1.07 17.19 16.33 632048 有震荡上行趋势,持有

  600020 中原高速 7.92 2.19 7.89 7.59 140035 价量关系良好,介入

  600021 上海电力 9.36 0.97 9.40 9.12 97624 主力实力强大,买入

  600022 济南钢铁 19.28 1.69 19.38 18.58 66260 均线助涨有力,介入

  600026 中海发展 36.09 1.63 36.71 33.91 93150 主力做盘明显,观望

  600027 华电国际 9.04 2.38 9.09 8.57 203057 有震荡上行趋势,持有

  600028 中国石化 23.11 0.30 24.59 20.81 943429 有震荡上行趋势,持有

  600029 南方航空 26.56 4.77 26.44 24.00 181728 中长线上升趋势,低吸

  600030 中信证券 84.18 0.62 86.47 80.09 168954 多方占据主动,持有

  600031 三一重工 52.37 1.10 53.30 49.54 40477 均线助涨有力,介入

  600033 福建高速 9.55 1.17 9.62 9.20 156364 发出中线信号,吸纳

  600035 楚天高速 8.82 1.38 9.10 8.18 141596 多方占据主动,持有

  600036 招商银行 37.91 0.26 38.79 36.51 309061 股价小幅走高,观望

  600037 歌华有线 31.20 -0.22 31.78 30.68 137400 锁量大幅拉高,可追

  600048 保利地产 60.52 -1.59 65.29 55.31 34766 能量有所不足,观望

  600050 中国联通 10.60 0.76 10.81 10.27 1581277 庄家控盘,买入

  600051 宁波联合 9.32 0.22 9.58 8.98 18795 走势属多头势,介入

  600052 *ST广厦 13.38 -0.45 14.08 12.52 45165 能量有所不足,观望

  600053 中江地产 16.42 1.99 16.56 15.34 21185 处于空头市道,出局

  600054 黄山旅游 30.00 0.07 30.89 29.13 15161 均线多头发散,买入

  600055 万东医疗 14.92 -1.06 15.93 14.35 23114 走势属多头势,介入

  600056 中技贸易 23.38 4.00 23.83 20.99 33963 有主力运作迹象,持股

  600057 夏新电子 6.11 0.16 6.20 5.96 31491 沿5日均线攀升,介入

  600058 五矿发展 40.02 2.64 40.42 37.22 54943 走出整理区明显,介入

  600059 古越龙山 24.45 0.41 25.20 23.64 43835 走势属多头势,介入

  600060 海信电器 12.64 1.12 12.87 12.21 55438 短期支撑5日线,持有

  600061 中纺投资 11.57 0.17 12.18 10.78 120260 均线强力支撑,介入

  600062 双鹤药业 30.62 0.76 31.99 29.35 27150 多头市道,买入

  600063 皖维高新 19.08 -0.42 19.74 18.62 30968 股价震荡上扬,持有

  600064 南京高科 30.15 0.80 30.75 28.85 23656 锁量大幅拉高,可追

  600066 宇通客车 32.73 1.93 33.25 31.33 17865 短期攻势较急,介入

  600067 冠城大通 19.01 0.74 19.44 18.08 31063 买气有所减弱,出货

  600068 葛洲坝 15.70 6.15 15.03 14.53 271795 有望继续走强,持有

  600069 银鸽投资 17.70 5.36 17.65 16.15 98847 主力有发动迹象,关注

  600070 浙江富润 8.45 0.60 8.71 8.19 41840 运行于中期通道,持有

  600071 凤凰光学 9.25 2.32 9.23 8.73 39578 成交不支持上行,减磅

  600072 中船股份 38.21 2.77 38.16 35.80 51085 蓄势后即将突破,关注

  600073 上海梅林 12.82 0.87 12.97 12.31 73994 温和放量上扬,入货

  600074 中达股份 7.38 0.82 7.65 6.81 153203 走势比较弱,斩出

  600075 新疆天业 18.53 1.42 18.73 17.79 44715 主力拉抬明显,跟进

  600076 ST华光    6.72 -3.03 7.16 6.70 48363 仍有向上空间,持仓

  600077 国能集团 8.01 2.96 8.00 7.64 39861 有望脱离整理区,介入

  600078 澄星股份 10.20 1.49 10.43 9.71 94982 多头格局,持有

  600079 人福科技 8.19 0.61 8.36 7.90 61554 多方占据主动,持有

  600080 *ST金花 7.09 1.58 7.13 6.81 33270 运行于中期通道,持有

  600081 东风科技 7.59 1.07 7.72 7.20 42984 震荡上行走势,持有

  600083 *ST博信 8.88 0.91 9.44 8.28 22026 有震荡上行趋势,持有

  600085 同仁堂 33.37 0.39 34.61 31.95 31885 有震荡上行趋势,持有

  600086 东方金钰 12.92 0.94 13.41 12.19 37000 沿5日均线攀升,介入

  600087 南京水运 22.91 1.87 23.46 21.24 101010 中期强势确立,吸纳

  600088 中视传媒 31.70 0.38 32.87 30.33 19161 升势难持久,出局

  600089 特变电工 29.14 0.41 30.08 27.34 122234 中期强势确立,吸纳

  600090 ST啤酒花 10.92 2.15 11.15 10.29 60874 上行能量萎缩,减磅

  600091 明天科技 8.03 1.26 8.17 7.71 47454 多方占据主动,持有

  600093 禾嘉股份 6.88 0.44 7.18 6.50 30859 短期支撑5日线,持有

  600094 *ST华源 6.28 -0.16 6.62 6.00 49649 走势强于大盘,持仓

  600095 哈高科    7.24 0.14 7.54 6.94 51772 震荡上行走势,持有

  600097 华立科技 16.29 3.17 16.97 14.59 15909 中长线上升趋势,低吸

  600098 广州控股 13.58 0.67 13.80 13.14 74338 仍有向上空间,持仓

  600099 林海股份 9.56 1.70 9.61 9.15 95146 突破形态完美,入局

  600100 同方股份 43.34 -0.23 45.28 41.60 78894 走势强于大盘,持仓

  600102 莱钢股份 19.24 2.39 19.08 18.54 56882 两阳夹一阴形态,可入

  600103 青山纸业 6.60 -0.15 6.84 6.42 402256 均线助涨有力,介入

  600104 上海汽车 26.07 1.88 26.26 24.76 110695 短线有上攻可能,介入

  600105 永鼎光缆 9.49 0.64 9.64 9.14 26946 均线助涨有力,介入

  600106 重庆路桥 15.57 1.96 15.56 14.88 33189 均线强力支撑,介入

  600107 美尔雅 18.10 1.06 18.58 17.18 46204 震荡上行走势,持有

  600108 亚盛集团 7.46 0.54 7.69 7.23 187797 筹码锁定良好,介入

  600109 成都建投 63.00 1.88 65.01 58.63 9213 多头格局,持有

  600110 中科英华 16.50 1.98 16.57 15.65 66092 走势属多头势,介入

  600111 包钢稀土 45.19 3.13 45.03 42.85 51117 均线强力支撑,介入

  600112 长征电气 14.35 3.16 14.44 13.50 29243 短期支撑5日线,持有

  600113 浙江东日 11.15 1.64 11.29 10.57 13691 短期支撑5日线,持有

  600114 东睦股份 9.12 0.11 9.28 8.88 16850 短期支撑5日线,持有

  600115 东方航空 18.73 2.18 19.17 17.05 254240 多头市道,买入

  600116 三峡水利 12.27 1.24 12.56 11.76 38474 锁量大幅拉高,可追

  600117 西宁特钢 21.62 4.90 21.41 20.05 169354 多头市道,买入

  600119 长江投资 7.32 2.23 0.00 0.00 40274 均线多头排列,买入

  600120 浙江东方 11.32 0.27 11.57 11.07 48274 多头格局,持有

  600121 郑州煤电 16.38 5.41 15.96 15.24 134146 均线多头排列,买入

  600122 宏图高科 27.14 2.49 27.47 25.11 42497 连续上攻多日,出局

  600123 兰花科创 46.84 1.98 47.24 44.50 35994 短期支撑5日线,持有

  600125 铁龙物流 12.86 -0.08 14.01 11.81 194777 下行空间有限,观望

  600126 杭钢股份 11.75 2.00 11.72 11.28 67784 价量不配合,不入

  600127 金健米业 8.74 0.34 9.15 8.31 71459 股价带量下跌,出局

  600128 弘业股份 21.95 -1.30 23.56 21.26 136737 有回落的迹象,减磅

  600130 波导股份 5.59 0.36 5.72 5.42 93264 锁量大幅拉高,可追

  600131 岷江水电 11.53 5.39 11.63 10.45 281503 中期平缓上升中,低吸

  600132 重庆啤酒 28.08 1.30 28.56 26.86 34425 有震荡上行趋势,持有

  600133 东湖高新 10.45 0.38 10.62 10.24 30206 股价震荡上扬,持有

  600135 S乐凯    14.65 3.10 14.84 13.76 21884 主力拉抬明显,跟进

  600137 ST浪莎 34.87 5.00 34.08 31.82 8447 价量不协调,观望

  600138 中青旅 30.40 0.70 31.07 29.51 48257 走势比大盘强,持有

  600141 兴发集团 19.68 3.36 20.48 17.98 68448 中长线上升趋势,低吸

  600143 金发科技 34.14 0.38 34.61 33.41 17749 仍有向上空间,持仓

  600145 四维控股 8.29 -0.36 8.52 8.12 55164 两阳夹一阴形态,可入

  600148 长春一东 12.35 3.96 12.20 11.44 25523 走势形态良好,介入

  600149 华夏建通 8.05 -0.74 8.26 7.96 49902 主力小幅洗盘,低吸

  600150 中国船舶231.33 -0.31 245.03 213.03 4719 仍有向上空间,持仓

  600151 航天机电 12.00 2.30 12.13 11.25 86901 走势比大盘强,持有

  600152 维科精华 9.47 1.72 9.66 9.10 43893 短期支撑5日线,持有

  600153 建发股份 24.04 1.43 24.32 22.76 29198 主力做盘明显,观望

  600155 *ST宝硕 5.79 1.05 5.93 5.47 29339 沿5日均线攀升,介入

  600156 华升股份 8.24 0.12 8.73 7.89 70099 主力实力强大,买入

  600158 中体产业 35.36 -1.37 37.63 34.11 222191 走势形态良好,介入

  600159 大龙地产 12.42 10.01 11.68 10.82 64454 短线有上攻可能,介入

  600160 巨化股份 12.66 -0.94 13.22 12.32 62282 运行于中期通道,持有

  600161 天坛生物 46.05 0.26 47.30 44.36 7373 短期支撑5日线,持有

  600162 香江控股 23.60 2.08 23.95 21.83 36376 上行空间不大,出局

  600163 福建南纸 7.57 2.57 7.53 7.27 31816 股价走出盘整区,吸纳

  600165 宁夏恒力 7.83 5.95 7.68 7.20 85423 突破盘整区域,介入

  600166 福田汽车 12.19 2.18 12.20 11.74 69680 两阳夹一阴震仓,吸纳

  600168 武汉控股 10.53 0.48 10.74 10.26 79070 主力锁仓拉高,持有

  600170 上海建工 15.36 1.52 15.45 14.77 50545 均线多头发散,买入

  600171 上海贝岭 8.52 0.35 8.67 8.27 57931 主力实力强大,买入

  600172 黄河旋风 8.60 0.82 8.70 8.42 30378 短期支撑5日线,持有

  600173 ST卧龙 11.60 0.17 11.95 10.97 23047 均线强力阻挡,离场

  600175 美都控股 15.98 3.77 16.02 14.62 39488 有中线启动迹象,关注

  600176 中国玻纤 28.34 1.29 28.83 26.97 42128 短期支撑5日线,持有

  600177 雅戈尔 23.99 2.43 24.17 22.55 121432 股价反弹较好,可入

  600178 东安动力 10.17 0.20 10.42 9.74 33453 多头市道,买入

  600179 黑化股份 8.21 -0.73 8.44 8.04 49091 中期有走好迹象,持有

  600180 九发股份 9.30 -0.64 9.64 8.94 72911 均线助跌明显,减磅

  600182 S佳通    12.10 4.94 12.02 11.18 49152 突破前期密集区,跟进

  600183 生益科技 15.83 2.26 15.85 15.07 111094 价跌量增,不入

  600184 新华光 16.18 1.06 16.62 15.48 11091 仍有反弹动力,持有

  600185 海星科技 9.19 -0.65 9.62 8.92 125936 短期攻势较急,介入

  600186 莲花味精 5.85 0.00 6.07 5.61 132118 价跌量增,不入

  600188 兖州煤业 21.34 3.49 21.25 19.75 146570 庄家控盘,买入

  600189 吉林森工 17.85 1.88 18.24 17.08 42144 运行于中期通道,持有

  600190 锦州港    8.28 0.73 8.62 7.82 48181 股价震荡上扬,持有

  600191 华资实业 15.64 1.82 15.78 14.90 21337 股价震荡上扬,持有

  600192 长城电工 15.19 1.88 15.32 14.34 49279 向上突破整理区,入货

  600193 创兴置业 14.72 1.24 14.87 14.27 15835 主力拉抬明显,跟进

  600195 中牧股份 30.75 0.20 33.01 28.83 13950 走势形态良好,介入

  600196 复星医药 14.03 0.07 14.49 13.63 87781 短期攻势较急,介入

  600197 伊力特 13.91 -1.14 14.74 13.58 123188 走势形态良好,介入

  600198 *ST大唐 17.29 -3.78 19.33 15.89 77619 短期仍将走弱,观望

  600199 金种子酒 9.37 -0.21 9.72 9.08 51633 仍有向上空间,持仓

  600200 江苏吴中 5.97 3.83 5.87 5.61 160487 有望继续走强,持有

  600201 金宇集团 16.31 -0.18 16.65 15.85 24862 短期支撑5日线,持有

  600202 哈空调 21.94 1.15 22.28 20.98 17343 多头格局,持有

  600206 有研硅股 24.30 0.00 25.41 22.83 21734 价量关系不好,不入

  600207 *ST安彩 8.67 -0.12 8.97 8.19 37587 主力小幅洗盘,低吸

  600208 新湖中宝 14.33 4.14 14.12 13.42 64056 有脱离底部可能,吸纳

  600209 ST罗顿    5.83 1.75 5.89 5.55 51826 庄家控盘,买入

  600210 紫江企业 9.22 2.90 9.21 8.73 272901 短期攻势较急,介入

  600211 西藏药业 14.29 0.00 14.91 13.63 29503 走势强于大盘,持仓

  600212 江泉实业 6.54 -1.06 6.97 6.13 114859 中期平缓上升中,低吸

  600213 ST亚星    7.59 4.26 7.44 7.10 22191 震荡上行走势,持有

  600215 长春经开 9.22 0.99 9.53 8.79 215917 成交不支持上涨,观望

  600216 浙江医药 16.82 0.18 17.36 16.30 55988 仍有向上空间,持仓

  600217 *ST秦岭 6.37 0.95 6.46 6.18 61075 仍有向上空间,持仓

  600218 全柴动力 7.94 1.28 8.08 7.56 38527 突破前期密集区,跟进

  600219 南山铝业 26.19 3.03 26.07 24.55 214661 强势特征明显,持有

  600220 江苏阳光 10.34 2.17 10.37 9.81 157831 股价有走强迹象,吸纳

  600221 海南航空 12.61 1.12 13.16 11.62 572851 中长线上升趋势,低吸

  600222 太龙药业 7.17 2.14 7.19 6.85 42939 均线支撑股价,买入

  600226 升华拜克 10.21 0.59 10.51 9.67 61179 走势强于大盘,持仓

  600227 赤天化 23.36 1.65 23.68 22.50 25206 仍有向上空间,持仓

  600228 昌九生化 9.23 3.24 9.49 8.09 139163 调整压力加大,减磅


  600229 青岛碱业 8.80 1.15 8.92 8.54 41162 均线多头发散,买入

  600230 沧州大化 25.04 1.83 26.44 21.52 42845 有逐级攀升趋势,入货

  600231 凌钢股份 13.45 0.98 14.28 12.02 305785 仍有向上空间,持仓

  600232 金鹰股份 9.24 1.99 9.31 8.77 41529 有启动迹象,介入

  600233 大杨创世 12.49 2.71 12.45 11.77 47113 有震荡上行趋势,持有

  600234 ST天龙    7.26 1.54 7.27 6.99 12078 中长线上升趋势,低吸

  600235 民丰特纸 7.40 3.64 7.29 6.95 109720 走势强于大盘,持仓

  600237 铜峰电子 6.45 0.78 6.50 6.30 62195 走势属多头势,介入

  600238 海南椰岛 18.42 2.68 18.76 17.26 16768 主力实力强大,买入

  600240 华业地产 15.09 -0.20 15.58 14.50 25027 上行能量萎缩,减磅

  600241 辽宁时代 10.78 0.09 11.06 10.34 9203 有逐级攀升趋势,入货

  600243 青海华鼎 12.75 2.82 12.68 12.14 14150 多头市道,买入

  600246 万通地产 21.57 1.79 22.08 20.12 18351 买气有所减弱,出货

  600249 两面针 32.42 2.79 32.97 30.27 77303 多头市道,买入

  600250 南纺股份 8.70 0.12 9.00 8.30 24236 走势比大盘强,持有

  600251 冠农股份 39.79 1.76 41.49 37.03 18185 短期攻势较急,介入

  600252 中恒集团 20.32 -0.64 21.45 19.45 17554 均线多头排列,买入

  600253 天方药业 6.95 0.58 7.22 6.64 61393 多头格局,持有

  600255 鑫科材料 13.44 2.05 13.38 13.00 24801 主力有发动迹象,关注

  600256 广汇股份 18.54 0.98 18.78 17.98 56494 中期有走好迹象,持有

  600257 洞庭水殖 8.18 1.24 8.29 7.89 47457 强势特征明显,持有

  600258 首旅股份 45.00 -1.06 46.94 44.20 33271 价跌量减走势,观望

  600260 凯乐科技 13.29 2.23 13.44 12.68 43021 升势难持久,出局

  600261 浙江阳光 17.22 0.17 17.52 16.86 12288 两阳夹一阴震仓,吸纳

  600262 北方股份 11.92 1.27 11.96 11.62 13966 股价震荡上扬,持有

  600263 路桥建设 16.67 -0.36 16.97 16.41 29061 价量不配合,不入

  600266 北京城建 25.72 0.78 26.25 24.67 27940 均线助跌明显,减磅

  600267 海正药业 15.15 1.61 15.29 14.63 23144 多方占据主动,持有

  600268 国电南自 19.12 1.16 19.26 18.56 11757 主力实力强大,买入

  600269 赣粤高速 17.91 1.42 18.24 17.26 89546 中长线上升趋势,低吸

  600270 外运发展 19.02 2.26 19.04 18.28 50049 短期攻势较急,介入

  600271 航天信息 64.69 0.39 67.19 62.61 6905 技术位有支撑,关注

  600272 开开实业 14.05 0.79 14.83 12.89 25027 价量关系不好,不入

  600275 武昌鱼    7.72 0.26 7.99 7.29 111860 有主力运作迹象,持股

  600276 恒瑞医药 55.17 -1.46 58.55 52.15 5353 回档力度有限,持有

  600277 亿利科技 19.27 5.36 18.86 17.74 39045 有筑底成功迹象,介入

  600278 东方创业 13.69 2.86 13.55 13.09 25769 中期平缓上升中,低吸

  600279 重庆港九 12.29 1.91 12.57 11.25 68391 有走出底部迹象,关注

  600280 南京中商 21.03 1.40 21.53 19.77 10669 有震荡上行趋势,持有

  600281 太化股份 10.13 0.40 10.40 9.84 66054 有震荡上行趋势,持有

  600282 南钢股份 19.38 5.33 18.94 17.88 162123 多方占据主动,持有

  600283 钱江水利 15.20 0.66 15.42 14.78 28166 均线支撑股价,买入

  600284 浦东建设 20.25 2.43 20.30 19.14 32267 价量配合,持有

  600285 羚锐股份 15.80 -0.44 16.77 14.91 76027 中期有走好迹象,持有

  600287 江苏舜天 11.79 0.17 12.02 11.50 43466 均线多头发散,买入

  600288 大恒科技 10.82 0.56 11.02 10.48 47731 主力锁仓拉高,持有

  600289 亿阳信通 16.60 0.36 17.10 16.08 26344 筹码锁定良好,介入

  600290 华仪电气 39.57 2.25 39.95 37.67 30822 庄家有拉抬迹象,持有

  600291 西水股份 38.91 1.30 40.67 36.09 20391 均线支撑股价,买入

  600292 九龙电力 10.63 0.95 10.76 10.28 44197 有逐级攀升趋势,入货

  600293 三峡新材 8.46 2.05 8.46 8.06 135273 多头市道,买入

  600295 鄂尔多斯 13.08 1.08 13.40 12.46 34335 主力锁仓拉高,持有

  600297 美罗药业 10.87 2.07 11.15 10.09 15856 多头市道,买入

  600298 安琪酵母 27.74 -1.56 29.84 27.04 97423 多头市道,买入

  600300 维维股份 9.36 -0.64 9.72 9.08 66456 股价带量下跌,出局

  600301 南化股份 11.45 1.33 11.67 10.85 20118 价量不协调,观望

  600302 标准股份 10.23 1.39 10.33 9.89 46231 两阳夹一阴形态,可入

  600303 曙光股份 15.11 0.07 15.38 14.66 60638 走势强于大盘,持仓

  600305 恒顺醋业 16.20 0.43 16.52 15.62 12008 价量关系不好,不入

  600306 商业城 12.90 -0.85 13.64 12.34 79767 走势比大盘强,持有

  600307 酒钢宏兴 27.69 5.89 26.95 25.41 141344 短期攻势较急,介入

  600308 华泰股份 28.66 7.58 27.44 25.74 94291 升势难持久,出局

  600309 烟台万华 35.78 1.88 35.95 34.37 27998 走势强于大盘,持仓

  600310 桂东电力 31.20 2.90 32.21 27.17 20411 成交配合上涨,持有

  600312 平高电气 22.69 -0.31 23.11 22.43 33307 下跌能量萎缩,关注

  600315 上海家化 44.01 1.41 44.42 41.98 6022 仍有向上空间,持仓

  600317 营口港 16.41 1.17 16.64 15.74 31355 突破前期平台,介入

  600318 巢东股份 9.02 0.22 9.21 8.83 27596 走势强于大盘,持仓

  600319 亚星化学 8.14 0.99 0.00 0.00 18865 均线多头发散,买入

  600320 振华港机 24.88 2.81 24.76 23.62 161858 震荡上行走势,持有

  600321 国栋建设 9.69 1.04 9.78 9.38 27589 向上突破整理区,入货

  600322 天房发展 9.45 -0.32 9.82 9.18 83750 走势属多头势,介入

  600323 南海发展 15.70 0.83 15.86 15.18 32947 仍有向上空间,持仓

  600325 华发股份 34.50 -0.78 35.96 32.96 25516 走势明显较弱,观望

  600326 西藏天路 19.95 2.99 19.94 18.74 21094 均线支撑股价,买入

  600327 大厦股份 14.25 1.21 14.23 13.85 26532 慢牛上扬格局,买入

  600328 兰太实业 15.40 1.32 15.77 14.61 38595 走势属多头势,介入

  600329 中新药业 10.73 1.23 10.92 10.32 16360 筹码锁定良好,介入

  600332 广州药业 16.25 1.69 16.52 15.52 75276 主力实力强大,买入

  600333 长春燃气 9.30 0.32 9.50 9.10 47620 短线有上攻可能,介入

  600335 鼎盛天工 16.21 0.50 16.94 15.28 23312 主力做盘明显,观望

  600336 澳柯玛    9.38 6.71 9.29 8.11 96073 多头市道,买入

  600337 美克股份 22.52 2.09 22.48 21.56 13964 锁量大幅拉高,可追

  600338 ST珠峰 11.06 2.41 11.18 10.42 9992 均线多头排列,买入

  600339 天利高新 14.30 -1.65 15.16 14.10 92880 均线多头排列,买入

  600340 国祥股份 8.98 3.22 9.03 8.17 38103 多头市道,买入

  600343 航天动力 20.63 0.78 21.75 18.65 58770 反弹力度有限,不入

  600345 长江通信 11.94 1.44 12.00 11.52 22286 价跌量增,不入

  600346 大橡塑 14.81 3.42 15.25 13.35 31161 有望脱离整理区,介入

  600348 国阳新能 48.70 2.18 49.16 45.76 12361 反弹需要量配合,关注

  600350 山东高速 9.94 2.16 9.93 9.57 95454 庄家控盘,买入

  600351 亚宝药业 14.90 1.36 15.28 14.28 22919 价量不配合,不入

  600352 浙江龙盛 16.93 4.18 16.74 15.88 82071 成交配合上涨,持有

  600353 旭光股份 11.46 4.47 0.00 0.00 119320 短线有上攻可能,介入

  600354 敦煌种业 7.20 0.56 7.34 6.98 30771 股价带量下跌,出局

  600355 精伦电子 6.99 0.29 7.26 6.64 28194 股价震荡上扬,持有

  600356 恒丰纸业 12.51 2.37 12.65 11.81 25544 价量不配合,不入

  600357 承德钒钛 17.99 2.27 17.88 17.30 137400 筹码锁定良好,介入

  600358 国旅联合 9.10 0.00 9.39 8.89 49989 走势比大盘强,持有

  600359 新农开发 9.26 0.65 9.64 8.68 67186 下跌能量不足,观望

  600360 华微电子 22.60 1.85 23.12 21.32 30819 多方占据主动,持有

  600361 华联综超 32.18 1.87 32.25 30.85 7643 股价震荡上扬,持有

  600362 江西铜业 50.32 3.05 51.06 45.86 104262 短期有上攻欲望,持有

  600363 联创光电 9.13 1.00 9.17 8.87 62171 走势比大盘强,持有

  600365 通葡股份 10.85 1.40 11.04 10.46 17340 走出整理区明显,介入

  600366 宁波韵升 11.25 0.99 11.47 10.77 18042 短线有上攻可能,介入

  600367 红星发展 15.48 2.65 15.39 14.83 25809 股价震荡上扬,持有

  600368 五洲交通 7.75 1.44 7.84 7.42 21291 短线有上攻可能,介入

  600369 ST长运    7.12 5.01 6.78 6.78    319 跳空上行有力,可入

  600370 三房巷    8.35 0.97 8.45 8.09 38850 庄家控盘,买入

  600371 万向德农 12.10 1.34 12.53 11.43 16635 庄家控盘,买入

  600372 昌河股份 8.33 -0.48 8.92 7.82 71920 走势强于大盘,持仓

  600375 星马汽车 9.25 0.76 9.42 9.00 15828 多方占据主动,持有

  600376 天鸿宝业 30.50 -0.91 32.44 28.44 19368 多方占据主动,持有

  600377 宁沪高速 10.72 0.75 10.89 10.45 44934 走势形态良好,介入

  600378 天科股份 17.27 0.12 17.84 16.58 48782 走势形态良好,介入

  600379 宝光股份 10.69 9.98 10.10 9.32 80061 连续上攻多日,出局

  600380 健康元 24.71 3.56 25.34 21.52 131588 调整压力加大,减磅

  600381 *ST贤成 8.29 0.00 8.53 8.01 25221 上行能量萎缩,减磅

  600382 广东明珠 14.04 1.81 14.74 12.76 140590 主力锁仓拉高,持有

  600383 金地集团 40.00 -1.94 42.60 37.88 81392 调整格局,卖出

  600386 *ST北巴 21.84 -0.55 22.60 21.42 12728 主力打压明显,观望

  600387 海越股份 17.36 2.00 17.34 16.70 27104 突破形态完美,入局

  600388 龙净环保 18.95 1.28 19.12 18.40 27845 走势强于大盘,持仓

  600389 江山股份 28.25 3.78 28.33 25.59 55289 买盘有所不济,减磅

  600390 金瑞科技 18.09 2.32 18.12 17.36 27346 锁量大幅拉高,可追

  600391 成发科技 33.19 1.72 33.79 31.67 12041 两阳夹一阴形态,可入

  600392 太工天成 13.90 0.36 0.00 0.00 39210 均线支撑股价,买入

  600393 东华实业 13.45 -0.37 14.24 12.50 56031 均线支撑股价,买入

  600395 盘江股份 14.35 1.63 14.38 13.80 51766 上行空间不大,观望

  600396 金山股份 19.58 1.71 20.03 18.63 63068 均线助涨有力,介入

  600397 安源股份 12.14 0.17 12.71 11.57 26306 均线多头发散,买入

  600398 凯诺科技 9.63 1.80 9.60 9.28 79758 有筑底成功迹象,介入

  600399 抚顺特钢 11.83 3.05 12.02 10.98 142042 有回调压力,减磅

  600401 江苏申龙 8.75 3.06 8.99 8.05 152064 调整压力加大,减磅

  600403 欣网视讯 11.20 2.00 11.19 10.67 30394 上行能量萎缩,减磅

  600405 动力源 11.26 0.36 11.61 10.89 74245 短线有上攻可能,介入

  600406 国电南瑞 27.77 4.67 27.17 25.51 39727 走势属多头势,介入

  600408 安泰集团 18.80 2.17 19.05 17.55 51454 走势属多头势,介入

  600409 三友化工 17.08 3.52 17.12 15.86 59090 向上突破整理区,入货

  600410 华胜天成 23.85 1.06 24.10 23.02 19113 均线强力支撑,介入

  600416 湘电股份 32.47 3.44 32.30 30.66 25915 主力锁仓拉高,持有

  600418 江淮汽车 8.72 1.87 8.71 8.43 121772 筹码锁定良好,介入

  600419 ST天宏    8.13 1.37 8.19 7.85 7420 短线有上攻可能,介入

  600420 现代制药 12.57 0.16 12.92 12.24 28705 多头市道,买入

  600422 昆明制药 7.95 0.89 8.29 7.51 78143 均线多头排列,买入

  600423 柳化股份 23.92 0.25 24.66 22.82 18805 买气有所减弱,出货

  600425 青松建化 13.28 3.67 13.44 11.98 98424 有回调压力,减磅

  600426 华鲁恒升 26.18 1.12 26.69 24.95 43203 股价带量下跌,出局

  600428 中远航运 35.20 0.00 36.14 33.68 26217 震荡上行走势,持有

  600429 ST三元    7.50 1.35 7.62 7.24 40671 短期攻势较急,介入

  600432 吉恩镍业 93.96 6.31 91.53 83.79 26779 反弹需要量配合,关注

  600433 冠豪高新 9.70 5.43 9.59 8.81 67882 短线有上攻可能,介入

  600436 片仔癀 36.30 -0.60 37.98 35.52 5094 仍有向上空间,持仓

  600438 通威股份 13.35 4.54 13.29 12.37 84777 多方占据主动,持有

  600439 瑞贝卡 46.20 4.41 44.98 43.50 15333 走势形态良好,介入

  600444 国通管业 21.98 9.96 20.53 19.13 33529 中长线上升趋势,低吸

  600446 金证股份 11.12 0.36 11.37 10.77 15508 多方占据主动,持有

  600448 华纺股份 6.16 0.00 6.27 6.03 47128 仍有向上空间,持仓

  600449 赛马实业 18.61 1.03 19.22 17.18 29942 锁量大幅拉高,可追

  600452 涪陵电力 10.65 3.00 10.61 10.15 23379 突破形态完美,入局

  600455 交大博通 13.75 3.07 13.56 13.10 7396 短期支撑5日线,持有

