搜索
深市日报表

日期:2007-12-22  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:爱国

    中小板日报表
  12月21日

  41.76亿元

  12月21日

  开盘         最高     最低     收盘     涨跌%     A股成交金额

广告载入中...

  深成指数    16542.93 16819.02 16522.04 16808.68 +1.10%

  深证综合     1352.64 1376.36 1351.64 1375.89 +1.36%

  496.67亿

  代 码     商品 收盘 涨跌% 压力 支撑 成交手

  精        评

  000001 深发展A 36.75 0.14 37.51 35.79 290418 价量有些背离,观望

  000002 万科A 28.30 -0.28 29.57 26.73 658034 走势比较弱,斩出

  000004 ST国农    9.82 -0.51 10.12 9.60 15377 股价震荡上扬,持有

  000005 ST星源    6.55 1.24 6.65 6.23 70602 上行空间不大,出局

  000006 深振业A 26.10 1.12 27.25 23.47 36562 上行能量萎缩,减磅

  000007 ST达声    7.14 0.42 7.39 6.77 17488 震荡上行走势,持有

  000008 *ST宝投 11.64 3.93 11.60 10.80 8242 多头格局,持有

  000009 S深宝安A 15.19 0.40 15.13 15.13 389772 下跌能量不足,观望

  000011 S深物业A 12.24 -0.89 0.00 0.00 15277 主力小幅洗盘,低吸

  000012 南玻A 21.10 0.19 21.82 20.16 44887 有震荡上行趋势,持有

  000016 深康佳A 8.22 0.86 8.33 7.99 43510 光头阳线有戏,可入

  000018 ST中冠A 8.20 0.00 8.44 8.00 5592 走势强于大盘,持仓

  000019 深深宝A 20.38 -0.15 21.16 19.56 14900 中长线上升趋势,低吸

  000020 ST华发A 7.24 1.69 7.43 6.61 19701 仍有向上空间,持仓

  000021 长城开发 16.20 1.25 16.36 15.64 48580 短线有上攻可能,介入

  000022 深赤湾A 26.30 1.12 27.52 23.50 13286 走势强于大盘,持仓

  000023 深天地A 10.80 1.03 10.99 10.29 13191 股价震荡上扬,持有

  000024 招商地产 54.98 0.15 57.21 51.83 33551 调整格局,卖出

  000025 特力A 13.42 0.30 13.74 12.78 12296 多方占据主动,持有

  000026 飞亚达A 13.72 7.52 13.09 12.47 52978 股价震荡上扬,持有

  000027 深圳能源 22.50 0.13 23.77 21.43 164468 走势属多头势,介入

  000028 一致药业 20.99 2.14 21.73 19.43 16224 中期强势确立,吸纳

  000029 深深房A 7.78 1.04 7.91 7.47 65073 均线支撑股价,买入

  000031 中粮地产 23.40 4.00 23.54 20.76 247326 调整压力加大,减磅

  000032 深桑达A 12.50 -0.24 12.92 12.04 19734 庄家控盘,买入

  000033 新都酒店 6.76 0.45 6.90 6.52 43951 有启动迹象,介入

  000034 SST深泰 10.48 5.01 10.52 9.58 31254 走势属多头势,介入

  000036 华联控股 7.86 -1.13 8.29 7.43 104952 均线强力阻挡,离场

  000037 深南电A 8.79 0.92 8.98 8.50 16038 均线强力支撑,介入

  000039 中集集团 25.42 5.30 24.49 23.77 312162 均线多头发散,买入

  000040 深鸿基    8.67 1.52 8.82 8.20 94724 短期支撑5日线,持有

  000042 深长城 21.01 0.57 21.65 19.63 25287 有震荡上行趋势,持有

  000043 中航地产 20.17 0.00 20.74 19.38 9007 反弹力度有限,不入

  000045 深纺织A 8.55 1.54 8.64 8.26 14008 均线多头排列,买入

  000046 泛海建设 43.11 -1.53 46.48 40.34 17699 反弹力度有限,不入

  000048 *ST康达 5.61 0.72 5.77 5.35 33149 庄家控盘,买入

  000049 德赛电池 11.50 3.42 11.52 10.80 11453 均线多头排列,买入

  000050 深天马A 14.20 1.00 14.46 13.76 25524 中期有走好迹象,持有

  000055 方大A    8.31 0.48 8.49 8.09 26157 走势形态良好,介入

  000056 深国商 11.80 -0.51 12.24 11.50 16134 价跌量减走势,观望

  000059 辽通化工 11.83 1.11 12.03 11.33 52648 股价带量下跌,出局

  000060 中金岭南 42.35 3.82 41.88 39.22 140487 价量关系良好,介入

  000061 农产品 28.27 0.96 29.57 26.79 29324 中期有走好迹象,持有

  000062 深圳华强 15.67 1.23 16.04 15.04 37115 走势形态良好,介入

  000063 中兴通讯 57.80 -1.53 60.00 57.20 36644 股价震荡上扬,持有

  000065 北方国际 17.31 2.12 17.41 16.51 14684 中期平缓上升中,低吸

  000069 华侨城A 47.20 -1.42 49.59 45.43 28018 短期仍将走弱,观望

  000070 特发信息 9.92 0.51 10.09 9.69 16839 股价震荡上扬,持有

  000078 海王生物 8.85 3.03 8.81 8.35 115706 中期有走好迹象,持有

  000088 盐田港 16.81 1.45 16.99 16.17 66158 均线支撑股价,买入

  000089 深圳机场 12.19 1.75 12.19 11.79 117446 沿5日均线攀升,介入

  000090 深天健 19.34 0.73 19.82 18.40 17741 均线空头排列,出局

  000096 广聚能源 11.69 -0.09 12.17 11.03 68358 走势强于大盘,持仓

  000099 中信海直 9.88 2.38 9.92 9.42 56543 均线支撑股价,买入

  000100 *STTCL    5.39 0.94 0.00 0.00 299045 上行空间不大,观望

  000150 *ST宜地 9.91 0.61 10.19 9.29 56981 仍有向下空间,观望

  000151 中成股份 11.68 1.57 11.78 11.04 48491 有走出底部迹象,关注

  000153 丰原药业 7.10 1.14 7.20 6.84 22205 短期支撑5日线,持有

  000157 中联重科 53.00 0.47 54.74 49.44 36578 仍有向上空间,持仓

  000158 常山股份 10.82 1.03 11.05 10.41 33709 锁量大幅拉高,可追

  000159 国际实业 14.18 2.01 14.19 13.69 23446 两阳夹一阴形态,可入

  000301 丝绸股份 11.82 1.20 12.48 11.18 184588 均线支撑股价,买入

  000338 潍柴动力 83.95 2.44 83.24 80.54 17434 反弹空间仍存,买入

  000401 冀东水泥 19.81 4.26 19.61 18.23 94417 有震荡上行趋势,持有

  000402 金融街 26.51 1.96 27.36 24.04 115867 仍有向上空间,持仓

  000407 胜利股份 12.53 5.21 12.17 11.51 135940 走势属多头势,介入

  000410 沈阳机床 20.00 4.11 20.04 18.16 81562 多头市道,买入

  000411 英特集团 12.86 1.74 13.25 11.97 20669 震荡上行走势,持有

  000413 *ST宝石A 7.23 0.84 7.35 6.91 13213 走势比大盘强,持有

  000415 汇通集团 9.92 -1.39 10.39 9.83 108246 多头格局,持有

  000416 健特生物 11.68 0.09 12.35 10.79 76378 筹码锁定良好,介入

  000417 合肥百货 10.07 0.70 10.31 9.79 39352 庄家控盘,买入

  000418 小天鹅A 18.65 1.69 18.79 17.95 42539 运行于中期通道,持有

  000419 通程控股 19.81 1.54 20.06 19.04 17022 走势比大盘强,持有

  000420 吉林化纤 10.42 2.76 10.38 9.88 92897 价量不协调,观望

  000421 南京中北 10.64 2.11 10.62 10.22 46234 多头格局,持有

  000422 湖北宜化 20.19 0.50 21.03 19.13 82410 股价带量下跌,出局

  000423 东阿阿胶 30.80 -0.65 32.43 29.91 45631 价跌量减走势,观望

  000425 徐工科技 21.73 2.50 21.68 20.56 22370 两阳夹一阴震仓,吸纳

  000426 富龙热电 10.74 2.68 11.02 9.94 311679 短期支撑5日线,持有

  000428 华天酒店 16.81 4.93 16.30 15.76 57263 目前已重拾升势,介入

  000429 粤高速A 9.80 1.45 9.85 9.49 68198 突破前期密集区,跟进

  000488 晨鸣纸业 16.19 5.40 15.78 14.96 323094 短期有上攻欲望,持有

  000498 *ST丹化 6.67 5.04 6.60 5.94 118595 沿5日均线攀升,介入

  000501 鄂武商A 17.75 4.91 17.80 15.66 90944 中期平缓上升中,低吸

  000502 绿景地产 14.10 0.57 14.98 13.04 15954 能量有所不足,观望

  000503 海虹控股 12.38 1.31 12.50 11.88 181512 多头格局,持有

  000504 赛迪传媒 11.20 -0.09 11.66 10.78 44110 有震荡上行趋势,持有

  000505 珠江控股 17.98 5.15 18.02 16.24 88383 短期有上攻欲望,持有

  000507 粤富华 12.54 0.97 12.63 12.19 38640 主力锁仓拉高,持有

  000509 S*ST华塑 11.32 -1.05 11.88 10.70 43549 有筑底成功迹象,介入

  000510 金路集团 8.20 4.33 8.17 7.51 178301 重新步入强势,买入

  000511 银基发展 9.70 1.25 9.97 9.13 121834 仍有向上空间,持仓

  000513 丽珠集团 37.00 5.74 37.22 31.60 87632 主力洗筹完毕,入货

  000514 渝开发 14.26 0.85 14.54 13.68 21290 多方占据主动,持有

  000515 攀渝钛业 19.93 4.56 19.50 18.42 33804 主力洗筹完毕,入货

  000516 开元控股 13.63 -0.07 13.93 13.33 12527 走势强于大盘,持仓

  000518 四环生物 6.10 1.67 6.23 5.75 285083 走势强于大盘,持仓

  000519 银河动力 8.35 0.36 8.72 7.88 38051 均线支撑股价,买入

  000520 长航凤凰 11.43 1.60 11.54 10.96 122118 仍有向上空间,持仓

  000521 美菱电器 7.38 1.10 7.60 6.90 47109 均线助涨有力,介入

  000522 白云山A 13.76 1.25 14.32 12.82 46551 均线助涨有力,介入

  000523 广州浪奇 8.65 0.58 8.80 8.38 19798 走势强于大盘,持仓

  000524 东方宾馆 9.13 2.58 9.11 8.67 21923 筹码锁定良好,介入

  000525 红太阳 14.14 -1.05 14.91 13.53 48270 均线助涨有力,介入

  000526 旭飞投资 8.49 1.07 8.59 8.19 7594 主力实力强大,买入

  000527 美的电器 36.32 0.64 36.84 35.34 61578 均线多头发散,买入

  000528 柳工     40.06 1.39 40.89 37.83 14679 均线支撑股价,买入

  000530 大冷股份 11.79 0.86 11.93 11.41 23123 走势属多头势,介入

  000531 穗恒运A 15.72 2.81 15.87 14.53 28534 均线多头发散,买入

  000532 力合股份 15.18 1.74 15.23 14.71 78999 均线强力支撑,介入

  000533 万家乐 10.09 0.50 10.35 9.67 30401 庄家控盘,买入

  000534 汕电力A 15.09 1.62 15.35 14.25 79585 走势属多头势,介入

  000537 广宇发展 12.12 -1.22 12.77 11.75 74157 调整未结束,出局

  000538 云南白药 33.85 -0.03 34.95 32.53 12160 多头市道,买入

  000539 粤电力A 13.67 0.15 13.99 13.25 36604 走势强于大盘,持仓

  000540 世纪中天 11.91 -0.42 12.30 11.52 18629 股价小幅走高,观望

  000541 佛山照明 22.67 1.57 22.83 21.75 36561 多头市道,买入

  000543 皖能电力 15.19 1.27 15.41 14.57 51394 均线多头排列,买入

  000544 中原环保 9.61 1.37 9.68 9.28 24378 现阶段强势,入货

  000546 光华控股 8.62 0.23 9.26 7.90 44051 走势比大盘强,持有

  000547 闽福发A 12.19 4.55 11.98 11.44 29766 多方占据主动,持有

  000548 湖南投资 14.18 3.05 14.07 13.51 113760 股价带量下跌,出局

  000550 江铃汽车 20.45 6.34 0.00 0.00 22109 上穿30日均线,吸纳

  000551 创元科技 10.06 1.00 10.19 9.71 34890 股价带量下跌,出局

  000552 靖远煤电 14.85 1.92 14.80 14.34 32646 中期有走好迹象,持有

  000553 沙隆达A 11.60 1.93 11.75 11.07 153867 走势形态良好,介入

  000554 泰山石油 12.09 2.46 12.12 11.36 130680 有走出底部迹象,关注

  000555 *ST太光 8.18 0.49 8.29 7.95 13408 调整格局,卖出

  000557 ST银广夏 7.08 0.14 7.30 6.80 54132 均线助跌明显,减磅

  000558 莱茵置业 11.96 -0.08 12.60 11.56 12344 上行能量萎缩,减磅

  000559 万向钱潮 13.40 1.21 13.95 12.41 101575 价量关系不好,不入

  000560 昆百大A 18.68 3.20 18.36 17.70 9994 量价齐升,介入

  000561 S*ST长岭 7.68 0.92 7.81 7.29 46746 反弹力度有限,不入

  000562 宏源证券 38.60 3.21 39.34 34.96 113242 调整压力加大,减磅

  000563 陕国投A 20.79 3.02 21.70 18.16 53240 价量不协调,观望

  000564 西安民生 7.43 0.68 7.58 7.18 33145 价量关系不好,不入

  000565 渝三峡A 27.60 2.41 29.29 24.03 43593 短期支撑5日线,持有

  000566 海南海药 8.66 3.59 8.56 8.16 40734 短期攻势较急,介入

  000567 海德股份 10.70 0.66 11.00 10.18 21161 仍有向下空间,观望

  000568 泸州老窖 70.30 0.43 73.01 66.31 21865 震荡上行走势,持有

  000569 *ST长钢 9.14 4.46 9.07 8.37 86675 盘口有异动,关注

  000570 苏常柴A 13.90 1.53 14.09 13.31 48147 锁量大幅拉高,可追

  000571 新大洲A 9.29 0.76 9.50 9.00 126787 走势强于大盘,持仓

  000573 粤宏远A 6.60 1.69 6.66 6.26 147391 量价齐升,介入

  000576 广东甘化 7.87 2.74 7.94 7.40 100317 仍有向上空间,持仓

  000581 威孚高科 18.74 0.59 19.49 17.93 37686 均线助涨有力,介入

  000582 北海港 15.48 1.18 15.79 14.81 9869 中期强势确立,吸纳

  000584 舒卡股份 18.84 -0.05 19.71 17.95 35230 走势强于大盘,持仓

  000585 东北电气 5.98 1.70 5.98 5.78 111168 走势强于大盘,持仓

  000586 汇源通信 15.13 -0.46 15.91 14.43 41734 调整格局,卖出

  000587 S*ST光明 7.56 5.00 7.39 7.01 45828 主力锁仓拉高,持有

  000589 黔轮胎A 9.60 1.59 9.66 9.26 33145 走势强于大盘,持仓

  000590 紫光古汉 9.99 0.00 10.34 9.66 41318 均线助涨有力,介入

  000591 桐君阁 12.47 0.56 12.67 12.17 16468 短线有上攻可能,介入


  000593 大通燃气 7.36 1.24 0.00 0.00 38064 主力有发动迹象,关注

  000594 天津宏峰 10.19 1.90 10.32 9.72 118524 主力实力强大,买入

  000595 西北轴承 9.31 2.53 9.49 8.83 42889 均线多头发散,买入

  000596 古井贡酒 23.49 -0.76 24.79 22.79 19126 走势形态良好,介入

  000597 东北制药 16.63 0.12 17.46 16.04 38495 运行于中期通道,持有

  000598 蓝星清洗 15.10 9.98 0.00 0.00 204290 有震荡上行趋势,持有

  000599 青岛双星 6.93 0.00 7.11 6.69 62165 多头格局,持有

  000600 建投能源 14.63 1.60 14.60 14.20 28162 均线助涨有力,介入

  000601 韶能股份 6.64 2.31 6.63 6.33 118027 突破形态完美,入局

  000602 金马集团 30.56 4.51 30.28 28.36 15118 庄家控盘,买入

  000603 *ST威达 7.18 4.97 6.84 6.84 83623 震荡上行走势,持有

  000605 *ST四环 16.19 4.99 17.16 14.24 37098 均线多头发散,买入

  000606 青海明胶 8.72 0.69 9.01 8.17 29900 走势比大盘强,持有

  000607 华立药业 6.54 -0.15 6.74 6.36 96598 多头市道,买入

  000608 阳光股份 13.36 0.53 13.88 12.42 33471 走势强于大盘,持仓

  000609 绵世股份 59.30 2.17 60.10 54.62 38037 有回调压力,减磅

  000610 西安旅游 8.38 0.24 8.50 8.20 21394 多头市道,买入

  000611 时代科技 9.44 1.72 9.44 9.12 60376 锁量大幅拉高,可追

  000612 焦作万方 41.43 4.62 40.80 38.08 58526 价量配合,持有

  000613 ST东海    7.62 4.96 7.41 7.11 16734 主力有发动迹象,关注

  000615 湖北金环 10.31 10.03 10.15 8.89 128433 多头市道,买入

  000616 亿城股份 17.55 0.46 17.91 16.85 40073 上行空间不大,出局

  000617 石油济柴 34.97 1.07 36.31 32.01 42228 价跌量增,不入

  000619 海螺型材 10.81 0.93 10.91 10.51 42218 庄家控盘,买入

  000623 吉林敖东 63.84 2.64 63.78 60.14 65440 走势明显较弱,观望

  000625 长安汽车 18.79 3.53 18.45 17.77 135138 多头格局,持有

  000626 如意集团 9.43 1.07 9.56 9.02 16685 短期攻势较急,介入

  000627 天茂集团 11.00 0.18 11.28 10.64 134665 走势形态良好,介入

  000628 高新发展 10.13 -0.30 10.56 9.74 63951 均线空头排列,出局

  000630 铜陵有色 24.34 2.96 24.46 22.60 150958 价量关系不好,不入

  000632 三木集团 7.36 0.68 7.52 7.12 52951 两阳夹一阴形态,可入

  000633 SST合金 15.82 0.13 16.17 15.39 18063 有震荡上行趋势,持有

  000635 英力特 27.45 0.29 28.40 25.94 17033 走势比大盘强,持有

  000636 风华高科 11.47 2.14 11.61 10.79 89014 上涨有成交配合,吸纳

  000637 S茂实华 14.73 0.75 15.16 14.02 23483 仍有向上空间,持仓

  000639 金德发展 13.33 -0.52 14.04 12.62 12031 震荡上行走势,持有

  000650 ST仁和 16.67 -1.07 17.89 16.11 13763 中长线上升趋势,低吸

  000651 格力电器 45.08 0.45 46.34 43.74 72682 走势比大盘强,持有

  000652 泰达股份 21.08 -0.99 21.75 20.91 90162 仍有向上空间,持仓

  000655 金岭矿业 35.00 2.31 34.81 33.29 24362 震荡攀升格局,观望

  000657 中钨高新 18.84 3.40 18.76 17.56 42555 上行能量萎缩,减磅

  000659 珠海中富 11.40 2.15 11.47 10.81 97355 短期攻势较急,介入

  000661 长春高新 13.88 1.46 13.92 13.44 14460 主力实力强大,买入

  000662 索芙特 12.04 1.18 12.42 11.52 18391 主力锁仓拉高,持有

  000663 永安林业 13.10 -0.46 13.78 12.52 43570 仍有向上空间,持仓

  000665 武汉塑料 8.60 0.47 8.79 8.25 14023 中期平缓上升中,低吸

  000666 经纬纺机 10.08 1.92 10.12 9.60 68974 走势比大盘强,持有

  000667 名流置业 14.03 -0.14 14.45 13.47 70050 上行空间不大,出局

  000668 S武石油 21.01 0.05 21.41 20.45 7488 有中线启动迹象,关注

  000669 领先科技 11.50 0.88 11.72 11.04 9178 均线支撑股价,买入

  000676 思达高科 6.89 0.29 7.03 6.73 33659 沿5日均线攀升,介入

  000677 山东海龙 18.93 1.45 19.53 17.81 64483 均线助涨有力,介入

  000678 襄阳轴承 7.35 3.09 7.32 6.92 53163 光头阳线上涨,吸纳

  000679 大连友谊 13.93 1.68 14.10 13.30 22974 股价震荡上扬,持有

  000680 山推股份 18.73 2.18 18.70 17.88 59475 走势强于大盘,持仓

  000682 东方电子 6.78 1.04 6.88 6.54 168039 主力锁仓拉高,持有

  000683 远兴能源 18.87 -1.20 19.63 18.35 34941 走势属多头势,介入

  000685 公用科技 25.10 2.95 25.08 23.50 27948 仍有向上空间,持仓

  000686 东北证券 47.26 2.05 47.81 44.21 24892 成交量不能配合,观望

  000687 保定天鹅 14.36 10.04 14.09 12.31 108197 均线多头发散,买入

  000690 宝新能源 23.69 0.47 24.10 23.12 38245 筹码锁定良好,介入

  000692 *ST惠天 8.59 0.35 8.96 8.16 12477 走势强于大盘,持仓

  000695 滨海能源 10.15 1.00 10.22 9.84 21172 庄家有拉抬迹象,持有

  000697 咸阳偏转 6.81 0.15 7.10 6.50 25719 成交不支持上行,减磅

  000698 沈阳化工 14.35 4.97 14.04 13.32 128249 价量协调,介入

  000700 模塑科技 10.18 5.17 10.00 9.42 89050 均线多头排列,买入

  000701 厦门信达 9.16 1.78 9.19 8.83 33863 发出中线信号,吸纳

  000702 正虹科技 7.24 0.28 7.50 6.98 62988 走势比大盘强,持有

  000703 世纪光华 9.70 2.86 9.62 9.14 51503 反弹力度有限,不入

  000705 浙江震元 8.65 2.98 8.65 8.21 39038 价量不配合,不入

  000707 双环科技 11.84 2.42 11.87 11.29 66090 锁量大幅拉高,可追

  000708 大冶特钢 15.45 2.66 15.40 14.64 38897 价量关系不好,不入

  000709 唐钢股份 22.11 4.79 21.75 20.47 177892 中期平缓上升中,低吸

  000710 天兴仪表 12.80 -1.61 13.26 12.72 9499 股价震荡上扬,持有

  000711 天伦置业 11.36 0.62 11.54 10.92 19298 价量不协调,观望

  000712 锦龙股份 18.15 -0.66 19.39 17.05 71395 跌势有加速迹象,观望

  000713 丰乐种业 8.52 0.12 8.76 8.32 31354 短期支撑5日线,持有

  000715 中兴商业 16.44 0.24 17.22 15.84 4309 仍有向上空间,持仓

  000716 *ST南控 8.21 2.63 8.25 7.79 35492 中长线上升趋势,低吸

  000717 韶钢松山 10.97 4.28 10.85 10.19 436883 盘口有异动,关注

  000718 苏宁环球 27.19 -0.62 28.47 25.69 28473 处于空头市道,出局

  000719 S*ST鑫安 7.97 1.66 8.06 7.66 10428 反弹力度有限,不入

  000720 鲁能泰山 7.27 1.54 7.38 6.90 133996 主力做盘明显,观望

  000721 西安饮食 9.22 1.10 9.27 8.93 19713 主力锁仓拉高,持有

  000722 金果实业 8.55 5.95 8.25 7.91 141260 上穿30日均线,吸纳

  000725 *ST东方A 11.82 2.78 11.89 11.17 132328 多方占据主动,持有

  000726 鲁泰A 15.20 0.66 15.98 14.54 53682 短期支撑5日线,持有

  000727 华东科技 8.19 5.00 7.98 7.66 94409 股价震荡上扬,持有

  000728 国元证券 37.53 3.70 37.16 35.06 34337 震荡上行走势,持有

  000729 燕京啤酒 19.66 1.13 20.56 18.70 92950 盘上格局不变,低吸

  000731 四川美丰 20.57 0.98 21.04 19.92 33444 主力拉抬明显,跟进

  000733 振华科技 9.22 1.32 9.28 8.94 29776 短期支撑5日线,持有

  000735 *ST罗牛 6.17 -0.32 6.45 5.95 141994 两阴夹一阳走势,观望

  000737 南风化工 9.61 0.42 9.84 9.34 87621 有逐级攀升趋势,入货

  000738 ST宇航    7.14 2.00 7.30 6.76 29495 短线有上攻可能,介入

  000739 普洛康裕 9.99 0.91 10.24 9.46 62027 走势属多头势,介入

  000748 长城信息 20.96 0.77 21.48 19.78 20534 短期攻势较急,介入

  000751 锌业股份 16.62 3.94 16.42 15.42 223324 买气有所减弱,出货

  000752 西藏发展 7.99 1.40 8.10 7.72 31940 筹码锁定良好,介入

  000753 漳州发展 6.40 1.11 6.49 6.17 39010 走势属多头势,介入

  000755 山西三维 36.01 1.12 36.46 34.62 7357 主力锁仓拉高,持有

  000756 新华制药 8.90 8.54 8.39 8.03 204313 上攻力度减弱,观望

  000758 中色股份 36.50 7.04 35.38 32.30 78684 震荡上行走势,持有

  000759 武汉中百 19.36 3.47 19.11 18.27 23676 筹码锁定良好,介入

  000761 本钢板材 14.45 1.83 14.58 13.84 41054 均线强力支撑,介入

  000762 西藏矿业 22.78 2.66 22.68 21.44 45842 反弹空间仍存,买入

  000766 通化金马 6.88 3.46 6.82 6.50 98089 多头市道,买入

  000767 漳泽电力 11.94 1.27 12.06 11.42 53974 主力进场明显,入货

  000768 西飞国际 33.20 1.25 33.85 31.27 61218 有筑底成功迹象,介入

  000777 中核科技 36.49 1.53 37.15 34.39 37501 均线多头排列,买入

  000778 新兴铸管 12.39 1.56 12.59 11.91 82155 走势比大盘强,持有

  000779 ST派神    7.70 0.52 8.04 7.32 13069 多方占据主动,持有

  000780 ST平能 15.15 1.13 15.27 14.67 80471 运行于中期通道,持有

  000782 美达股份 6.10 0.99 6.16 5.92 52741 多头格局,持有

  000785 武汉中商 9.66 1.15 9.79 9.33 42253 沿5日均线攀升,介入

  000786 北新建材 11.40 0.09 11.63 11.21 46485 股价震荡上扬,持有

  000788 西南合成 7.73 1.71 7.85 7.45 27412 股价震荡上扬,持有

  000789 江西水泥 10.45 0.77 10.74 10.02 30684 仍处弱势盘升,减磅

  000790 华神集团 17.70 0.51 18.45 16.79 6497 多头格局,持有

  000791 西北化工 8.40 -0.71 8.77 8.13 38924 仍有向上空间,持仓

  000792 盐湖钾肥 70.00 -0.99 72.79 67.89 14839 下行空间不大,低吸

  000793 华闻传媒 9.51 1.28 9.55 9.19 128460 震荡上行走势,持有

  000795 太原刚玉 7.87 0.25 7.99 7.73 51133 仍有向上空间,持仓

  000796 宝商集团 9.72 2.86 9.73 9.07 66733 价量关系不好,不入

  000797 中国武夷 11.20 0.00 11.64 10.78 143141 仍有向上空间,持仓

  000798 中水渔业 8.54 0.83 8.79 8.19 30028 走势比大盘强,持有

  000800 一汽轿车 18.10 3.61 17.84 16.96 178684 价量不协调,观望

  000801 四川湖山 11.25 1.72 11.38 10.62 21273 运行于中期通道,持有

  000802 北京旅游 22.23 0.14 23.18 21.48 25228 多方占据主动,持有

  000803 金宇车城 9.45 -0.21 9.97 9.15 32509 技术位有支撑,关注

  000806 银河科技 6.58 3.46 6.60 6.02 433377 锁量大幅拉高,可追

  000807 云铝股份 23.45 2.40 23.55 22.03 153713 有望脱离整理区,介入

  000809 中汇医药 14.21 1.14 14.59 13.29 9581 成交不支持上涨,观望

  000810 华润锦华 11.02 1.29 11.35 10.45 5852 主力实力强大,买入

  000811 烟台冰轮 14.45 1.12 14.58 14.04 11411 均线支撑股价,买入

  000812 陕西金叶 7.16 1.70 7.15 6.91 72184 仍有向上空间,持仓

  000813 天山纺织 6.73 0.90 6.84 6.48 29869 价量协调,介入

  000815 美利纸业 21.28 2.31 21.99 18.89 31874 有震荡上行趋势,持有

  000816 江淮动力 7.18 1.27 7.22 6.92 55537 多方占据主动,持有

  000819 岳阳兴长 21.32 -0.84 22.00 20.80 10784 均线多头发散,买入

  000820 金城股份 10.54 3.43 10.38 10.00 102682 发出中线信号,吸纳

  000821 京山轻机 7.52 1.76 7.51 7.25 70402 短线有上攻可能,介入

  000822 山东海化 14.18 2.31 15.19 12.63 180968 均线多头发散,买入

  000823 超声电子 10.27 0.79 10.43 9.99 34604 多头格局,持有

  000825 太钢不锈 23.58 0.99 24.29 22.35 180167 反弹需要量配合,关注

  000826 合加资源 17.86 1.71 18.00 17.00 6604 走势属多头势,介入

  000828 东莞控股 11.35 1.16 11.73 10.59 50274 均线多头发散,买入

  000829 天音控股 25.90 0.08 26.55 24.87 18943 短期攻势较急,介入

  000830 鲁西化工 6.48 2.53 6.48 6.20 157553 均线多头发散,买入

  000831 关铝股份 28.91 3.40 28.51 27.09 57039 震荡上行走势,持有

  000833 贵糖股份 10.26 1.79 10.53 9.75 109657 走势属多头势,介入

  000835 四川圣达 15.39 1.38 15.47 14.87 24274 突破前期平台,介入

  000836 鑫茂科技 18.17 -1.62 19.18 17.34 30160 均线强力支撑,介入

  000837 秦川发展 16.02 1.59 16.13 15.47 15029 均线强力支撑,介入

  000838 国兴地产 38.88 -2.11 41.69 36.45 19780 连续上攻多日,出局

  000839 中信国安 32.70 1.30 32.72 31.72 44112 均线强力支撑,介入

  000848 承德露露 26.20 1.59 26.42 25.02 3214 多头市道,买入

  000850 华茂股份 14.10 1.66 14.40 13.40 41134 多头格局,持有

  000851 高鸿股份 9.51 -0.94 10.09 9.19 39777 多头市道,买入

  000852 江钻股份 23.60 0.77 24.21 22.29 20650 股价震荡上扬,持有

  000856 唐山陶瓷 7.51 2.46 7.52 7.22 29118 多头市道,买入

  000858 五粮液 43.34 1.24 44.02 41.68 148270 沿5日均线攀升,介入

  000859 国风塑业 7.54 0.13 7.83 7.19 55855 均线多头排列,买入

  000860 顺鑫农业 16.92 -0.53 17.63 16.59 43383 均线多头排列,买入

  000861 海印股份 18.66 6.02 18.12 17.00 34092 仍有上攻可能,持有

  000862 银星能源 12.60 2.61 12.66 11.92 54524 价跌量增,不入

  000868 安凯客车 6.83 0.44 6.94 6.68 31600 多头格局,持有

  000869 张裕A 79.74 0.94 82.13 75.53 1890 运行于中期通道,持有

  000875 吉电股份 8.28 2.10 8.44 7.76 146857 主力实力强大,买入

  000876 新希望 19.26 0.31 19.97 18.03 46639 庄家控盘,买入

  000877 天山股份 16.16 1.89 16.20 15.46 40298 主力锁仓拉高,持有

  000878 云南铜业 51.30 3.97 51.47 46.51 145505 成交不支持上涨,观望

  000880 ST巨力 13.90 0.80 14.41 12.77 25112 中期平缓上升中,低吸

  000881 大连国际 11.77 1.03 11.90 11.38 41848 主力锁仓拉高,持有

  000882 华联股份 14.44 1.83 14.69 13.81 23855 走势形态良好,介入

  000883 三环股份 7.18 1.13 7.29 6.91 29611 有走出底部迹象,关注

  000885 ST同力 13.93 0.65 14.34 13.50 3367 股价震荡上扬,持有

  000886 海南高速 6.11 0.16 6.28 5.92 136575 价量不配合,不入

  000887 ST中鼎 17.90 2.52 18.01 16.99 14121 中长线上升趋势,低吸

  000888 峨眉山A 15.97 0.69 16.25 15.41 12595 股价震荡上扬,持有

  000889 渤海物流 7.85 -0.38 8.08 7.62 68771 中长线上升趋势,低吸

