搜索
每日开放式基金净值表(12-27)

日期:2007-12-27  来源: 重庆法制网  编辑:杨刚

序号  代码  名称  昨天  2007-12-25  增长值  增长率  购买  赎回      
单位净值  累计净值  单位净值  累计净值 
            
广告载入中...

 1 159902 华夏中小板ETF 2.9680 2.9680 2.8790 2.8790 0.0890 3.09% 开放 开放 走势图 讨论
 2 100022 富国天瑞 2.2638 3.4338 2.2239 3.3939 0.0399 1.79% 开放 开放 走势图 讨论
 3 213002 宝盈泛沿海 1.0385 2.9971 1.0216 2.9678 0.0169 1.65% 开放 开放 走势图 讨论
 4 560002 益民红利成长 1.2166 2.4765 1.1974 2.4418 0.0192 1.60% 开放 开放 走势图 讨论
 5 163803 中银增长 1.1638 3.3903 1.1455 3.3437 0.0183 1.60% 开放 开放 走势图 讨论
 6 162006 长城久富核心成长 1.7969 3.6777 1.7693 3.6501 0.0276 1.56% 开放 开放 走势图 讨论
 7 410001 华富竞争力 1.2294 2.9929 1.2106 2.9585 0.0188 1.55% 开放 开放 走势图 讨论
 8 000011 华夏大盘精选 7.2510 7.4310 7.1420 7.3220 0.1090 1.53% 暂停 开放 走势图 讨论
 9 160610 鹏华动力增长 2.0620 2.0620 2.0320 2.0320 0.0300 1.48% 开放 开放 走势图 讨论
 10 375010 上投优势 5.6590 6.2090 5.5763 6.1263 0.0827 1.48% 开放 开放 走势图 讨论
 11 162201 泰达荷银成长 2.1942 3.2742 2.1627 3.2427 0.0315 1.46% 开放 开放 走势图 讨论
 12 159901 深100ETF 5.3380 5.4580 5.2620 5.3820 0.0760 1.44% 开放 开放 走势图 讨论
 13 378010 上投成长先锋 3.2371 3.2371 3.1918 3.1918 0.0453 1.42% 暂停 开放 走势图 讨论
 14 162102 金鹰中小盘 1.6058 2.2258 1.5835 2.2035 0.0223 1.41% 开放 开放 走势图 讨论
 15 020010 国泰金牛创新成长 1.2940 1.3440 1.2760 1.3260 0.0180 1.41% 开放 开放 走势图 讨论
 16 020001 国泰金鹰增长 3.6290 4.3920 3.5790 4.3420 0.0500 1.40% 开放 开放 走势图 讨论
 17 161005 富国天惠 2.0704 3.2704 2.0425 3.2425 0.0279 1.37% 开放 开放 走势图 讨论
 18 161604 融通深证100 1.9310 3.1010 1.9050 3.0750 0.0260 1.36% 开放 开放 走势图 讨论
 19 481001 工银价值 1.0849 4.3387 1.0711 4.2886 0.0138 1.29% 开放 开放 走势图 讨论
 20 040005 华安宏利 3.1509 3.5409 3.1112 3.5012 0.0397 1.28% 开放 开放 走势图 讨论
 21 550002 信诚精萃成长 2.3382 2.4582 2.3100 2.4300 0.0282 1.22% 开放 开放 走势图 讨论
 22 163804 中银国际收益 1.0692 2.2492 1.0566 2.2366 0.0126 1.19% 开放 开放 走势图 讨论
 23 519013 海富通风格优势 1.9560 2.4120 1.9330 2.3890 0.0230 1.19% 开放 开放 走势图 讨论
 24 270001 广发聚富 1.6002 3.9102 1.5816 3.8916 0.0186 1.18% 开放 开放 走势图 讨论
 25 240005 华宝多策略增长 2.2015 4.3215 2.1758 4.2958 0.0257 1.18% 开放 开放 走势图 讨论
 26 450002 富兰克林国海弹性 2.3002 3.0102 2.2734 2.9834 0.0268 1.18% 开放 开放 走势图 讨论
 27 530001 建信恒久价值 1.6113 2.6555 1.5929 2.6371 0.0184 1.16% 开放 开放 走势图 讨论
 28 360006 光大新增长 1.6108 2.8908 1.5924 2.8724 0.0184 1.16% 开放 开放 走势图 讨论
 29 373010 上投双息 2.2544 2.6124 2.2286 2.5866 0.0258 1.16% 开放 开放 走势图 讨论
 30 213003 宝盈策略增长 1.6166 1.8166 1.5980 1.7980 0.0186 1.16% 开放 开放 走势图 讨论
 31 160611 鹏华优质治理 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 开放 开放 走势图 讨论
 32 288002 中信红利精选 2.6038 4.0038 2.5750 3.9750 0.0288 1.12% 暂停 开放 走势图 讨论
 33 110010 易方达价值成长 1.5903 1.6503 1.5732 1.6332 0.0171 1.09% 开放 开放 走势图 讨论
 34 110009 易方达价值 3.1078 3.2878 3.0742 3.2542 0.0336 1.09% 开放 开放 走势图 讨论
 35 270006 广发优选 2.9884 3.3184 2.9564 3.2864 0.0320 1.08% 开放 开放 走势图 讨论
 36 257020 德盛精选 1.2930 3.2910 1.2790 3.2700 0.0137 1.07% 开放 开放 走势图 讨论
 37 160605 鹏华中国50 2.1920 3.7220 2.1690 3.6990 0.0230 1.06% 开放 开放 走势图 讨论
 38 110002 易方达策略成长 5.1520 5.8620 5.0980 5.8080 0.0540 1.06% 开放 开放 走势图 讨论
 39 519181 万家和谐增长 1.0440 2.0997 1.0331 2.0806 0.0109 1.06% 开放 开放 走势图 讨论
 40 540002 汇丰晋信龙腾 2.9895 2.9895 2.9583 2.9583 0.0312 1.05% 开放 开放 走势图 讨论
 41 900003 中信证券3号 1.6221 1.6521 1.6052 1.6352 0.0169 1.05% 开放 开放 走势图 讨论
 42 160607 鹏华价值 1.0680 3.2680 1.0570 3.2360 0.0110 1.04% 开放 开放 走势图 讨论
 43 900002 中信理财2号 1.9525 2.7525 1.9324 2.7324 0.0201 1.04% 开放 开放 走势图 讨论
 44 420001 天弘精选混合 0.9183 2.4645 0.9089 2.4434 0.0094 1.03% 开放 开放 走势图 讨论
 45 110005 易方达积极成长 1.6856 4.8880 1.6685 4.8449 0.0171 1.02% 开放 开放 走势图 讨论
 46 000001 华夏成长 2.1740 3.3550 2.1520 3.3330 0.0220 1.02% 开放 开放 走势图 讨论
 47 398021 中海能源策略 1.5925 1.6725 1.5765 1.6565 0.0160 1.01% 开放 开放 走势图 讨论
 48 310308 盛利精选 1.1844 2.7564 1.1726 2.7446 0.0118 1.01% 开放 开放 走势图 讨论
 49 360005 光大红利股票 3.9732 4.1132 3.9345 4.0745 0.0387 0.98% 开放 开放 走势图 讨论
 50 519068 汇添富成长焦点 1.5693 1.7193 1.5541 1.7041 0.0152 0.98% 开放 开放 走势图 讨论
 51 112002 易方达策略二号 1.8700 3.3850 1.8520 3.3670 0.0180 0.97% 开放 开放 走势图 讨论
 52 240001 宝康消费品 1.5959 3.3536 1.5805 3.3382 0.0154 0.97% 开放 开放 走势图 讨论
 53 920002 中金精选 1.3023 3.3968 1.2904 3.3658 0.0124 0.96% 开放 开放 走势图 讨论
 54 121005 国投瑞银创新 1.5944 2.8937 1.5793 2.8686 0.0151 0.96% 开放 开放 走势图 讨论
 55 020005 国泰金马稳健 1.0600 4.3590 1.0500 4.3190 0.0100 0.95% 开放 开放 走势图 讨论
 56 270007 广发大盘 1.1876 1.1876 1.1765 1.1765 0.0111 0.94% 暂停 开放 走势图 讨论
 57 310328 申万巴黎新动力 1.4002 3.4323 1.3871 3.4085 0.0131 0.94% 开放 开放 走势图 讨论
 58 160311 华夏蓝筹核心 1.3980 3.9710 1.3850 3.9410 0.0129 0.93% 暂停 开放 走势图 讨论
 59 530005 建信优化配置 1.1529 1.7029 1.1423 1.6923 0.0106 0.93% 开放 开放 走势图 讨论
 60 090004 大成精选增值 1.9837 3.3842 1.9655 3.3660 0.0182 0.93% 开放 开放 走势图 讨论
 61 070011 嘉实策略增长 1.7390 1.7390 1.7230 1.7230 0.0160 0.93% 开放 开放 走势图 讨论
 62 610001 信达澳银领先增长 1.7924 1.7924 1.7759 1.7759 0.0165 0.93% 开放 开放 走势图 讨论
 63 070001 嘉实成长 1.8340 3.3840 1.8173 3.3673 0.0167 0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 64 240009 华宝兴业先进成长 2.8293 2.8293 2.8034 2.8034 0.0259 0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 65 020003 国泰金龙行业 3.3940 4.2260 3.3630 4.1950 0.0310 0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 66 530003 建信优选成长 1.3594 2.8094 1.3471 2.7971 0.0123 0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 67 206001 鹏华行业成长 3.9269 4.0769 3.8915 4.0415 0.0354 0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 68 257010 德盛小盘 1.1050 3.2350 1.0950 3.2250 0.0100 0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 69 377010 上投阿尔法 6.3834 6.4234 6.3258 6.3658 0.0576 0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 70 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3260 2.2110 1.3140 2.1990 0.0120 0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 71 570001 诺德价值优势 1.4347 1.4347 1.4219 1.4219 0.0128 0.90% 开放 开放 走势图 讨论
 72 202001 南方稳健成长 1.7217 3.4667 1.7065 3.4515 0.0152 0.89% 开放 开放 走势图 讨论
 73 160603 鹏华收益 1.0370 3.4830 1.0280 3.4740 0.0090 0.88% 开放 开放 走势图 讨论
 74 257030 德盛优势 1.7130 1.7130 1.6980 1.6980 0.0150 0.88% 开放 开放 走势图 讨论
 75 519692 交银成长 2.7828 2.9628 2.7589 2.9389 0.0239 0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 76 290002 泰信先行策略 0.9618 3.1718 0.9535 3.1535 0.0083 0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 77 483003 工银平衡 1.1271 2.4635 1.1174 2.4461 0.0097 0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 78 920003 中金策略 1.7107 1.7107 1.6959 1.6959 0.0148 0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 79 161706 招商成长 1.8509 3.7612 1.8352 3.7455 0.0157 0.86% 开放 开放 走势图 讨论
 80 070002 嘉实增长 4.6660 5.0070 4.6260 4.9670 0.0400 0.86% 开放 开放 走势图 讨论
 81 519008 汇添富优势 5.1964 5.6264 5.1526 5.5826 0.0438 0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 82 519021 国泰金鼎价值 1.4210 2.0660 1.4090 2.0540 0.0120 0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 83 310358 申万巴黎新经济 1.0116 2.3435 1.0031 2.3350 0.0085 0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 84 519039 长盛同德主题增长 1.0798 3.0942 1.0707 3.0681 0.0091 0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 85 070003 嘉实稳健 1.3630 3.5230 1.3520 3.5000 0.0114 0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 86 377020 上投内需动力 1.4956 1.4956 1.4831 1.4831 0.0125 0.84% 暂停 开放 走势图 讨论
 87 217001 招商安泰股票 1.0612 3.6752 1.0525 3.6665 0.0087 0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 88 202002 南方稳健成长贰号 1.4367 3.0534 1.4249 3.0283 0.0118 0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 89 151001 银河稳健 1.4849 3.2899 1.4727 3.2777 0.0122 0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 90 290004 泰信优质生活 1.5947 2.0947 1.5816 2.0816 0.0131 0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 91 040007 华安中小盘成长 1.5597 2.8746 1.5469 2.8618 0.0128 0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 92 270005 广发聚丰 1.0269 5.4751 1.0185 5.4371 0.0084 0.82% 暂停 开放 走势图 讨论
 93 217009 招商核心价值 1.7147 1.7147 1.7008 1.7008 0.0139 0.82% 开放 开放 走势图 讨论
 94 540001 汇丰晋信2016 2.2406 2.3406 2.2223 2.3223 0.0183 0.82% 开放 开放 走势图 讨论
 95 200002 长城久泰 1.9278 4.7878 1.9121 4.7721 0.0157 0.82% 开放 开放 走势图 讨论
 96 519029 华夏平稳增长 2.2140 2.9190 2.1960 2.9010 0.0180 0.82% 开放 开放 走势图 讨论
 97 590001 中邮核心优选 2.0737 3.2037 2.0571 3.1871 0.0166 0.81% 暂停 开放 走势图 讨论
 98 161903 万家公用 1.8263 2.5563 1.8116 2.5416 0.0147 0.81% 开放 开放 走势图 讨论
 99 450003 富兰克林国海潜力 1.7509 1.7509 1.7370 1.7370 0.0139 0.80% 开放 开放 走势图 讨论
 100 040004 华安宝利 1.1370 3.3770 1.1280 3.3680 0.0090 0.80% 开放 开放 走势图 讨论
 101 180010 银华优质增长 2.2757 3.4757 2.2576 3.4576 0.0181 0.80% 开放 开放 走势图 讨论
 102 519018 汇添富均衡 1.0756 2.9939 1.0672 2.9721 0.0084 0.79% 开放 开放 走势图 讨论
 103 519100 长盛中证100 2.2582 2.2982 2.2405 2.2805 0.0177 0.79% 开放 开放 走势图 讨论
 104 620001 宝石动力 1.0573 1.0573 1.0490 1.0490 0.0083 0.79% 开放 开放 走势图 讨论
 105 080001 长盛成长价值 1.1570 3.0010 1.1480 2.9920 0.0090 0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 106 519994 长信金利 1.2203 3.2860 1.2109 3.2632 0.0094 0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 107 410003 华富成长趋势 1.1623 1.4523 1.1533 1.4433 0.0090 0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 108 160706 嘉实300 1.3100 3.1780 1.3000 3.1680 0.0100 0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 109 163801 中银中国 2.1584 3.3284 2.1419 3.3119 0.0165 0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 110 040002 华安中国A股 4.4530 4.8230 4.4190 4.7890 0.0340 0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 111 160910 大成创新成长 1.3050 2.5160 1.2950 2.5060 0.0100 0.77% 暂停 开放 走势图 讨论
 112 100020 富国天益 1.1287 4.1400 1.1202 4.1315 0.0085 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 113 519011 海富通精选 1.0399 4.3274 1.0321 4.3017 0.0078 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 114 519003 海富通收益增长 1.0650 2.6800 1.0570 2.6720 0.0080 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 115 630001 华商领先企业基金 1.3901 1.4951 1.3796 1.4846 0.0105 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 116 550001 信诚四季红 1.1594 2.2524 1.1506 2.2436 0.0088 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 117 340006 兴业全球视野 3.5582 3.5582 3.5314 3.5314 0.0268 0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 118 519001 银华优选股票 1.5525 5.2386 1.5409 5.2011 0.0116 0.75% 暂停 开放 走势图 讨论
 119 162203 泰达荷银稳定 1.6681 3.1681 1.6557 3.1557 0.0124 0.75% 开放 开放 走势图 讨论
 120 240008 华宝收益增长 3.8463 3.8463 3.8178 3.8178 0.0285 0.75% 开放 开放 走势图 讨论
 121 020008 国泰金鹿保本 1.6320 1.6570 1.6200 1.6450 0.0120 0.74% 开放 开放 走势图 讨论
 122 121002 国投瑞银景气 0.9937 2.9627 0.9864 2.9554 0.0073 0.74% 开放 开放 走势图 讨论
 123 100026 富国天合 1.0514 2.4309 1.0437 2.4232 0.0077 0.74% 开放 开放 走势图 讨论
 124 519300 大成沪深300 1.7311 3.0511 1.7186 3.0386 0.0125 0.73% 开放 开放 走势图 讨论
 125 590002 中邮成长 1.1203 1.1203 1.1123 1.1123 0.0080 0.72% 暂停 开放 走势图 讨论
 126 160106 南方高增长 2.8991 3.8031 2.8783 3.7823 0.0208 0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 127 202003 南方绩优成长 2.9651 2.9651 2.9438 2.9438 0.0213 0.72% 暂停 开放 走势图 讨论
 128 519690 交银稳健 3.0973 3.1473 3.0755 3.1255 0.0218 0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 129 180001 银华优势企业 1.3824 3.0024 1.3726 2.9926 0.0098 0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 130 240004 华宝动力组合 2.5287 3.6087 2.5109 3.5909 0.0178 0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 131 150103 银河银泰 1.1130 3.6530 1.1052 3.6452 0.0078 0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 132 519007 海富通强化回报 1.0080 2.5040 1.0010 2.4970 0.0070 0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 133 400001 东方龙 1.0830 2.8445 1.0755 2.8370 0.0075 0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 134 166001 中欧新趋势 1.8131 1.8131 1.8007 1.8007 0.0124 0.69% 开放 开放 走势图 讨论
 135 580002 东吴价值成长 2.1134 2.2134 2.0990 2.1990 0.0144 0.69% 开放 开放 走势图 讨论
 136 162703 广发小盘 2.9943 4.1543 2.9741 4.1341 0.0202 0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 137 162204 泰达荷银精选 5.4881 5.5581 5.4510 5.5210 0.0371 0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 138 940002 华泰紫金2号 2.2654 2.6104 2.2501 2.5951 0.0153 0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 139 160805 长盛同智优势 1.8944 2.8046 1.8816 2.7918 0.0128 0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 140 460001 友邦盛世 0.9940 3.3807 0.9875 3.3652 0.0065 0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 141 240002 宝康灵活配置 1.9093 3.4493 1.8968 3.4368 0.0125 0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 142 460002 友邦成长 1.2773 1.2773 1.2691 1.2691 0.0082 0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 143 217005 招商先锋 1.0358 2.9858 1.0291 2.9791 0.0067 0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 144 519688 交银精选 1.4155 3.3513 1.4064 3.3422 0.0091 0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 145 050002 博时裕富 1.3900 3.3700 1.3810 3.3610 0.0090 0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 146 110001 易方达平稳 1.9200 3.1300 2.0070 3.1170 0.0130 0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 147 398011 中海分红增利 1.0436 2.4436 1.0370 2.4370 0.0066 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 148 217002 招商安泰平衡 2.1711 2.7861 2.1574 2.7724 0.0137 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 149 260108 景顺长城新兴成长 1.4220 2.7720 1.4130 2.7630 0.0090 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 150 519180 万家180 1.2159 3.5059 1.2082 3.4982 0.0077 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 151 162207 泰达荷银效率 1.0091 2.4271 1.0027 2.4117 0.0064 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 152 162202 泰达荷银周期 1.9365 3.4115 1.9241 3.3991 0.0124 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 153 050007 博时平衡配置 1.2630 2.3240 1.2550 2.3160 0.0080 0.64% 开放 开放 走势图 讨论
 154 162208 泰达荷银首选 2.0256 2.0756 2.0130 2.0630 0.0126 0.63% 开放 开放 走势图 讨论
 155 090001 大成价值增长 0.9851 3.6451 0.9790 3.6390 0.0061 0.62% 开放 开放 走势图 讨论
 156 510081 长盛动态精选 1.6246 3.3246 1.6149 3.3149 0.0097 0.60% 开放 开放 走势图 讨论
 157 400003 东方精选 1.2110 3.8784 1.2040 3.8593 0.0070 0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 158 519015 海富通精选贰号 1.3810 1.3810 1.3730 1.3730 0.0080 0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 159 162209 泰达荷银市值 1.0608 1.0608 1.0547 1.0547 0.0061 0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 160 510881 友邦上证红利ETF 4.6220 4.6220 4.5960 4.5960 0.0260 0.57% 开放 开放 走势图 讨论
 161 398001 中海优质成长 0.9333 3.2131 0.9280 3.1999 0.0053 0.57% 暂停 开放 走势图 讨论
 162 288001 中信经典配置 2.3456 3.3456 2.3322 3.3322 0.0134 0.57% 开放 开放 走势图 讨论
 163 121003 国投瑞银核心 1.3023 2.7423 1.2950 2.7350 0.0073 0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 164 510180 180ETF 11.7100 11.7550 11.6450 11.6900 0.0650 0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 165 050009 博时新兴成长 1.1090 4.1610 1.1030 4.1380 0.0061 0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 166 200007 长城安心回报 1.0395 2.6502 1.0338 2.6373 0.0057 0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 167 040008 华安优选 1.0314 2.5677 1.0258 2.5621 0.0056 0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 168 340001 兴业转债 1.4747 2.7187 1.5293 2.7103 0.0084 0.55% 暂停 开放 走势图 讨论
 169 180012 银华富裕主题 1.2348 2.1698 1.2280 2.1630 0.0068 0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 170 360007 光大优势 1.0387 1.0387 1.0331 1.0331 0.0056 0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 171 200001 长城久恒 1.6910 2.8010 1.6820 2.7920 0.0090 0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 172 940001 华泰紫金1号 1.2173 1.7473 1.2108 1.7408 0.0065 0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 173 519035 富国天博创新主题 1.1134 3.6700 1.1075 3.6542 0.0059 0.53% 开放 开放 走势图 讨论
 174 519087 新世纪优选分红 1.5803 2.7713 1.5722 2.7632 0.0081 0.52% 开放 开放 走势图 讨论
 175 100016 富国天源平衡 1.2577 2.5183 1.2512 2.5118 0.0065 0.52% 开放 开放 走势图 讨论
 176 002011 华夏红利 3.0870 3.9200 3.0710 3.9040 0.0160 0.52% 暂停 开放 走势图 讨论
 177 560003 益民创新优势基金 1.2641 1.2841 1.2575 1.2775 0.0066 0.52% 开放 开放 走势图 讨论
 178 210001 金鹰优选 1.0900 2.7837 1.0845 2.7753 0.0055 0.51% 开放 开放 走势图 讨论
 179 240010 华宝兴业行业精选 1.2943 1.2943 1.2877 1.2877 0.0066 0.51% 开放 开放 走势图 讨论
 180 540003 汇丰晋信动态策略 1.4648 1.4648 1.4575 1.4575 0.0073 0.50% 开放 开放 走势图 讨论
 181 070099 嘉实优质 1.0140 1.9110 1.0090 1.9060 0.0050 0.50% 开放 开放 走势图 讨论
 182 260104 景顺长城内需 4.7810 5.4710 4.7570 5.4470 0.0240 0.50% 开放 开放 走势图 讨论
 183 320001 诺安平衡 0.9407 3.2007 0.9361 3.1961 0.0046 0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 184 162205 泰达荷银预算 1.7543 2.2293 1.7458 2.2208 0.0085 0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 185 002021 华夏回报二号 1.2270 2.4740 1.2210 2.4680 0.0060 0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 186 481004 工银成长 1.9567 1.9567 1.9471 1.9471 0.0096 0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 187 180003 银华—道琼斯88 1.3365 3.1365 1.3300 3.1300 0.0065 0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 188 270002 广发稳健增长 2.2999 3.6199 2.2888 3.6088 0.0111 0.48% 开放 开放 走势图 讨论
 189 161610 融通领先成长 1.4820 3.8160 1.4750 3.7980 0.0070 0.47% 开放 开放 走势图 讨论
 190 163402 兴业趋势 1.3328 5.9423 1.3265 5.9171 0.0063 0.47% 开放 开放 走势图 讨论
 191 519996 长信银利精选 1.0561 2.9761 1.0513 2.9713 0.0048 0.46% 暂停 开放 走势图 讨论
 192 161607 融通巨潮 1.7680 3.1980 1.7600 3.1900 0.0080 0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 193 151002 银河收益 1.6831 1.9831 1.6756 1.9756 0.0075 0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 194 519017 大成积极成长 1.8120 2.5140 1.8040 2.5060 0.0080 0.44% 开放 开放 走势图 讨论
 195 260109 景顺内需增长2 2.9860 2.9860 2.9730 2.9730 0.0130 0.44% 开放 开放 走势图 讨论
 196 510080 长盛债券 1.2974 1.8874 1.2917 1.8817 0.0057 0.44% 开放 开放 走势图 讨论
 197 350002 天治品质优选 3.1461 3.5061 3.1326 3.4926 0.0135 0.43% 开放 开放 走势图 讨论
 198 180002 银华保本增值 1.2427 1.2427 1.2374 1.2374 0.0053 0.43% 开放 开放 走势图 讨论
 199 121001 国投瑞银融华 1.4800 2.3320 1.4738 2.3258 0.0062 0.42% 开放 开放 走势图 讨论
 200 090003 大成蓝筹稳健 1.1332 3.7032 1.1286 3.6986 0.0046 0.41% 暂停 开放 走势图 讨论
 201 160105 南方积极配置 2.0311 3.0861 2.0228 3.0778 0.0083 0.41% 开放 开放 走势图 讨论
 202 161609 融通动力先锋 2.7180 2.8180 2.7070 2.8070 0.0110 0.41% 开放 开放 走势图 讨论
 203 090006 大成生命周期 0.9930 2.8150 0.9890 2.8110 0.0040 0.40% 开放 开放 走势图 讨论
 204 260101 景顺优选股票 1.6882 3.4989 1.6814 3.4921 0.0068 0.40% 开放 开放 走势图 讨论
 205 202005 南方成份精选 1.4175 1.4175 1.4119 1.4119 0.0056 0.40% 暂停 开放 走势图 讨论
 206 519005 海富通股票 1.0120 2.9610 1.0080 2.9570 0.0040 0.40% 开放 开放 走势图 讨论
 207 200008 长城品牌 1.1705 1.1705 1.1658 1.1658 0.0047 0.40% 暂停 开放 走势图 讨论
 208 310318 盛利配置 1.0981 1.7981 1.0937 1.7937 0.0044 0.40% 开放 开放 走势图 讨论
 209 163503 天治核心 0.9148 2.7950 0.9112 2.7880 0.0036 0.40% 开放 开放 走势图 讨论
 210 000031 华夏复兴 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 暂停 暂停 走势图 讨论
 211 519694 交银蓝筹 1.0866 1.0866 1.0824 1.0824 0.0042 0.39% 暂停 开放 走势图 讨论
 212 519993 长信增利动态 1.3049 2.5439 1.3000 2.5390 0.0049 0.38% 开放 开放 走势图 讨论
 213 510050 上证50ETF 4.1060 4.9330 4.0910 4.9150 0.0150 0.37% 开放 开放 走势图 讨论
 214 350001 天治财富增长 0.9993 2.5446 0.9956 2.5409 0.0037 0.37% 开放 开放 走势图 讨论
 215 163302 巨田资源 2.1247 3.3597 2.1170 3.3520 0.0077 0.36% 开放 开放 走势图 讨论
 216 202201 南方避险增值 2.7070 3.2010 2.6974 3.1914 0.0096 0.36% 开放 开放 走势图 讨论
 217 162607 景顺资源 1.1450 3.1060 1.1410 3.1020 0.0040 0.35% 开放 开放 走势图 讨论
 218 260103 景顺动力平衡 0.9921 3.2821 0.9887 3.2787 0.0034 0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 219 320005 诺安价值增长 1.2239 2.1689 1.2198 2.1648 0.0041 0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 220 320004 诺安债券 1.0559 1.0855 1.0523 1.0819 0.0036 0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 221 450001 富兰克林国海收益 1.2837 2.5206 1.2794 2.5132 0.0043 0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 222 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 暂停 开放 走势图 讨论
 223 000021 华夏优势 2.5350 2.6550 2.5270 2.6470 0.0080 0.32% 开放 开放 走势图 讨论
 224 240003 宝康债券 1.2846 1.5546 1.2806 1.5506 0.0040 0.31% 开放 开放 走势图 讨论
 225 213001 宝盈鸿利收益 1.3651 3.0051 1.3610 3.0010 0.0041 0.30% 开放 开放 走势图 讨论
 226 485105 工银强债A 1.1101 1.1301 1.1069 1.1269 0.0032 0.29% 开放 开放 走势图 讨论
 227 070010 嘉实主题精选 1.7200 2.8850 1.7150 2.8800 0.0050 0.29% 开放 开放 走势图 讨论
 228 002001 华夏回报 1.3860 3.3570 1.3820 3.3530 0.0040 0.29% 开放 开放 走势图 讨论
 229 485005 工银强债B 1.1072 1.1272 1.1041 1.1241 0.0031 0.28% 开放 开放 走势图 讨论
 230 050008 博时第三产业 1.4850 3.2850 1.4810 3.2760 0.0041 0.28% 开放 开放 走势图 讨论
 231 020002 国泰金龙债券 1.0820 1.2450 1.0790 1.2420 0.0030 0.28% 开放 开放 走势图 讨论
 232 320003 诺安股票 1.3953 3.2788 1.3915 3.2750 0.0038 0.27% 开放 开放 走势图 讨论
 233 255010 德盛稳健 3.0350 3.1550 3.0270 3.1470 0.0080 0.26% 开放 开放 走势图 讨论
 234 050004 博时精选 2.1484 3.5384 2.1429 3.5329 0.0055 0.26% 开放 开放 走势图 讨论
 235 162605 景顺鼎益 1.5830 3.5730 1.5790 3.5690 0.0040 0.25% 开放 开放 走势图 讨论
 236 160505 博时主题行业 2.5240 3.9850 2.5180 3.9790 0.0060 0.24% 开放 开放 走势图 讨论
 237 202101 南方宝元债券 1.2284 2.3984 1.2255 2.3955 0.0029 0.24% 开放 开放 走势图 讨论
 238 161605 融通蓝筹成长 1.8550 2.9850 1.8510 2.9810 0.0040 0.22% 开放 开放 走势图 讨论
 239 110003 易基50指数 1.4446 3.2946 1.4414 3.2914 0.0032 0.22% 开放 开放 走势图 讨论
