深证基金指数 5072.99 +0.50%
封闭式基金最新行情
代 码 名 称 最新价 涨跌幅%
184688 基金开元 2.610 0.23
184689 基金普惠 2.955 0.58
184690 基金同益 2.331 0.04
184691 基金景宏 2.780 -0.68
184692 基金裕隆 3.035 0.43
184693 基金普丰 2.423 0.12
184698 基金天元 2.619 0.38
184699 基金同盛 2.289 0.26
184700 基金鸿飞 3.345 0.60
184701 基金景福 2.371 0.38
184703 基金金盛 2.617 0.00
184705 基金裕泽 3.010 0.47
184706 基金天华 2.199 0.41
184712 基金科汇 4.482 0.04
184713 基金科翔 4.800 0.50
184721 基金丰和 2.447 0.87
184722 基金久嘉 3.415 0.09
184728 基金鸿阳 1.962 0.72
500001 基金金泰 3.005 0.00
500002 基金泰和 2.933 -0.24
500003 基金安信 2.632 1.50
500005 基金汉盛 2.983 -0.40
500006 基金裕阳 3.044 0.23
500008 基金兴华 3.119 0.29
500009 基金安顺 2.515 2.03
500011 基金金鑫 2.442 0.29
500015 基金汉兴 2.023 -0.30
500018 基金兴和 2.498 0.89
500025 基金汉鼎 2.484 -1.74
500038 基金通乾 2.480 0.20
500056 基金科瑞 3.040 0.10
500058 基金银丰 1.717 -0.29

网友发贴康师傅水厂揭
万元笔记本仅卖1400元
开县支持六型企业发展
万盛区卫生监督部门紧
精致的蛋壳艺术[组图]
街头看到这些狂人可别
玉女和欲女 一字之差
玉女掌门希拉里,达芙
天津一法院一份判决书
广州护士网聊遭人辱骂
为何不执行县府行政复
谁将国旗做被套晒在了
赵本山移民加拿大被爆
赵薇被王励勤涮了怨嫂
因性欲强而遭抛弃的三
日本写真女星小向美奈

