搜索
封闭式基金最新行情

日期:2007-12-28  来源:杭州日报 重庆法制网  编辑:何辉

  上证基金指数 4960.67 +0.40%

  深证基金指数 5072.99 +0.50%

  封闭式基金最新行情

  代 码    名 称 最新价 涨跌幅%

  184688 基金开元 2.610 0.23

  184689 基金普惠 2.955 0.58

  184690 基金同益 2.331 0.04

广告载入中...

  184691 基金景宏 2.780 -0.68

  184692 基金裕隆 3.035 0.43

  184693 基金普丰 2.423 0.12

  184698 基金天元 2.619 0.38

  184699 基金同盛 2.289 0.26

  184700 基金鸿飞 3.345 0.60

  184701 基金景福 2.371 0.38

  184703 基金金盛 2.617 0.00

  184705 基金裕泽 3.010 0.47

  184706 基金天华 2.199 0.41

  184712 基金科汇 4.482 0.04

  184713 基金科翔 4.800 0.50

  184721 基金丰和 2.447 0.87

  184722 基金久嘉 3.415 0.09

  184728 基金鸿阳 1.962 0.72

  500001 基金金泰 3.005 0.00

  500002 基金泰和 2.933 -0.24

  500003 基金安信 2.632 1.50

  500005 基金汉盛 2.983 -0.40

  500006 基金裕阳 3.044 0.23

  500008 基金兴华 3.119 0.29

  500009 基金安顺 2.515 2.03

  500011 基金金鑫 2.442 0.29

  500015 基金汉兴 2.023 -0.30

  500018 基金兴和 2.498 0.89

  500025 基金汉鼎 2.484 -1.74

  500038 基金通乾 2.480 0.20

  500056 基金科瑞 3.040 0.10

  500058 基金银丰 1.717 -0.29

相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6