搜索
沪市(11月1日)

日期:2007-11-01  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:开州网虫

  综指 +0.98%
  成交1214亿元

  代 码     商 品     收盘    涨跌%     成交手

  代 码     商 品     收盘    涨跌%     成交手

广告载入中...

  代 码     商 品     收盘    涨跌%     成交手

  代 码     商 品     收盘    涨跌%     成交手

  代 码     商 品     收盘    涨跌%     成交手

  600000 浦发银行 58.79 1.80 155240

  600001 邯郸钢铁 8.17 0.86 336838

  600003 ST东北高 5.75 3.23 84016

  600004 白云机场 18.49 1.37 77078

  600005 武钢股份 17.21 0.23 482226

  600006 东风汽车 8.13 2.65 148762

  600007 中国国贸 18.69 8.16 72790

  600008 首创股份 18.23 5.50 447518

  600009 上海机场 35.80 2.76 98264

  600010 包钢股份 8.22 1.73 643576

  600011 华能国际 14.79 0.54 111531

  600012 皖通高速 8.60 2.87 86007

  600015 华夏银行 20.96 3.66 575208

  600016 民生银行 16.99 1.01 1474447

  600017 日照港 13.16 3.95 69630

  600018 上港集团 9.73 2.53 331285

  600019 宝钢股份 18.51 -1.96 1345445

  600020 中原高速 8.05 4.14 266083

  600021 上海电力 9.29 4.03 105147

  600022 济南钢铁 22.87 -1.76 44080

  600026 中海发展 38.41 1.24 62771

  600027 华电国际 9.14 5.79 228863

  600028 中国石化 25.81 -1.30 2116802

  600029 南方航空 22.88 0.13 418292

  600031 三一重工 63.90 -0.22 98761


 

1234567下一页  GO
相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6