搜索
沪市(11月1日)

日期:2007-11-01  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:开州网虫

  600033 福建高速 8.45 1.68 132556

  600035 楚天高速 7.55 2.58 97270

  600036 招商银行 45.47 1.40 399699

  600037 歌华有线 28.00 3.74 157130

  600038 哈飞股份 17.06 4.92 6360

  600039 四川路桥 8.13 10.01 64097

广告载入中...

  600048 保利地产 92.38 5.17 50023

  600050 中国联通 10.59 -1.03 1856453

  600051 宁波联合 8.54 4.27 26080

  600053 中江地产 18.55 5.22 20313

  600054 黄山旅游 24.97 8.71 39717

  600055 万东医疗 14.47 5.70 32341

  600056 中技贸易 20.39 1.65 20675

  600057 夏新电子 5.61 3.13 47654

  600058 五矿发展 45.97 -1.27 46350

  600059 古越龙山 23.96 5.13 48673

  600060 海信电器 10.95 3.11 59798

  600061 中纺投资 8.15 2.13 93294

  600062 双鹤药业 22.99 3.42 35877

  600063 皖维高新 20.31 2.27 44822

  600064 南京高科 33.95 3.70 86054

  600066 宇通客车 32.99 0.30 50044

  600067 冠城大通 20.00 7.47 33266

  600068 葛洲坝 15.48 -0.06 153070

  600069 银鸽投资 16.00 2.63 99702

  600070 浙江富润 6.56 3.47 23968

  600071 凤凰光学 8.43 3.95 40531

  600072 中船股份 44.82 1.06 69202

  600073 上海梅林 10.92 9.97 66897

  600075 新疆天业 19.11 1.38 60581

  600077 国能集团 7.70 1.72 42663

  600078 澄星股份 9.55 2.25 99282

  600079 人福科技 7.25 6.30 68324

  600080 *ST金花 6.40 1.27 27134

  600081 东风科技 6.70 6.35 38829

  600082 海泰发展 16.04 4.16 21182

  600083 *ST博信 7.96 0.13 80095

  600085 同仁堂 30.39 5.12 55631

  600086 东方金钰 11.11 4.32 38026

  600087 南京水运 20.13 6.28 90864

  600088 中视传媒 25.41 4.35 39326

  600089 特变电工 26.10 3.12 73056

  600091 明天科技 7.42 3.06 44259

  600093 禾嘉股份 6.01 6.94 37377

  600094 *ST华源 5.43 0.93 48513

  600095 哈高科    6.34 3.26 34542

  600096 云天化 52.46 8.50 52226

上一页1234567下一页  GO
相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6