600097 华立科技 12.20 1.67 65000
600098 广州控股 13.78 2.38 95389
600099 林海股份 8.10 3.71 28977
600100 同方股份 33.96 9.62 126692
600101 *ST明星 8.56 1.42 53713
600102 莱钢股份 20.21 1.10 81244
600103 青山纸业 5.55 4.13 204026
600104 上海汽车 26.27 0.73 178796
600105 永鼎光缆 8.93 3.72 24016
600106 重庆路桥 16.05 8.81 40180
600107 美尔雅 20.39 3.24 231246
600108 亚盛集团 7.27 6.29 314630
600109 成都建投 63.98 4.00 13859
600110 中科英华 18.28 4.52 84122
600111 包钢稀土 57.93 3.23 54282
600112 长征电气 10.83 4.74 22871
600113 浙江东日 10.38 7.01 16351
600114 东睦股份 7.85 2.48 15515
600115 东方航空 15.25 3.39 364393
600116 三峡水利 10.66 6.07 27665
600117 西宁特钢 21.60 0.37 173599
600118 中国卫星 34.78 4.41 28085
600120 浙江东方 10.66 10.01 27135
600121 郑州煤电 14.78 2.00 80765
600122 宏图高科 16.34 10.03 71429
600123 兰花科创 48.61 -0.39 37411
600125 铁龙物流 12.95 1.81 105237
600126 杭钢股份 11.17 3.33 70892
600127 金健米业 8.20 6.36 99219
600128 弘业股份 16.05 10.01 226913
600129 太极集团 16.33 0.00 38097
600130 波导股份 5.00 5.93 154129
600131 岷江水电 8.46 3.30 55641
600133 东湖高新 9.20 4.78 32219
600135 S乐凯 12.53 5.03 20198
600136 ST道博 8.41 3.96 9469
600137 ST浪莎 39.90 1.86 14900
600138 中青旅 24.49 2.94 45929
600139 *ST绵高 16.61 4.99 5064
600141 兴发集团 15.04 1.42 32243
600143 金发科技 33.65 4.37 45177
600145 四维控股 7.65 0.26 45049
600148 长春一东 11.87 2.24 27710
600149 华夏建通 7.04 4.92 44263
600150 中国船舶 258.04 2.41 4832
600151 航天机电 10.81 5.16 89141
600152 维科精华 9.30 4.03 51582
600153 建发股份 25.14 3.46 47880
600155 *ST宝硕 4.91 4.91 37314
600156 华升股份 7.88 10.06 68082
600158 中体产业 21.23 5.73 56106
600159 大龙地产 11.84 6.00 30179
600161 天坛生物 42.24 0.72 9168
600163 福建南纸 6.65 3.74 24610
600165 宁夏恒力 6.51 3.66 35747
600166 福田汽车 13.03 2.68 74344
600168 武汉控股 8.58 4.89 42646
600169 太原重工 42.33 0.62 17670
600170 上海建工 14.18 3.73 71217
600171 上海贝岭 7.64 3.24 87441
600172 黄河旋风 7.37 3.51 23987
600173 ST卧龙 12.90 4.96 24686
600175 美都控股 14.53 9.99 9715
600176 中国玻纤 26.60 0.53 19534
600177 雅戈尔 29.43 6.67 399428
600178 东安动力 10.07 7.93 138753
600179 黑化股份 6.92 2.52 36586
600180 九发股份 8.93 2.76 53813
600182 S佳通 11.36 4.99 23223
600183 生益科技 13.82 6.39 91315
600184 新华光 17.36 1.88 5715
600186 莲花味精 5.22 3.37 130747
600188 兖州煤业 23.20 0.17 111315
600189 吉林森工 17.79 6.72 55348
600190 锦州港 7.44 2.34 43480
600191 华资实业 14.16 10.02 23683
600192 长城电工 14.19 3.28 43255
600193 创兴置业 14.63 8.94 36323
600195 中牧股份 31.34 5.81 13288
600196 复星医药 12.87 0.78 143279
600197 伊力特 10.50 0.86 64045
600198 *ST大唐 16.51 5.03 32781
600199 金种子酒 8.36 2.96 51473
600200 江苏吴中 5.47 5.19 82206
600201 金宇集团 14.84 3.85 50981
600202 哈空调 22.54 1.08 23840
600206 有研硅股 23.26 7.69 36301
600207 *ST安彩 8.61 5.00 31393
600208 新湖中宝 17.82 2.18 53794

万盛区卫监与市政联合
欠费额达3951万,首家
网友发贴康师傅水厂揭
万元笔记本仅卖1400元
精致的蛋壳艺术[组图]
街头看到这些狂人可别
玉女和欲女 一字之差
玉女掌门希拉里,达芙
天津一法院一份判决书
广州护士网聊遭人辱骂
为何不执行县府行政复
谁将国旗做被套晒在了
韩国百位艺人签奴隶条
韩女星玉素丽被判入狱
邵雨涵质疑新版电视剧
女艺人米雪三级剧照网

