搜索
沪市(11月1日)

日期:2007-11-01  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:开州网虫

  600209 ST罗顿 5.26 4.99 62211

  600210 紫江企业 9.06 6.09 373226

  600211 西藏药业 12.89 9.98 37516

  600212 江泉实业 5.42 4.23 59009

  600213 ST亚星 6.84 5.07 12819

  600215 长春经开 10.49 4.38 58917

广告载入中...

  600216 浙江医药 17.79 1.48 190599

  600217 *ST秦岭 5.79 5.08 99537

  600218 全柴动力 6.93 2.82 22915

  600219 南山铝业 32.80 -1.09 174063

  600220 江苏阳光 9.29 3.80 100489

  600221 海南航空 10.21 -0.20 523120

  600222 太龙药业 6.35 3.76 23280

  600226 升华拜克 9.03 3.67 31316

  600227 赤天化 22.97 2.87 31719

  600228 昌九生化 6.57 4.29 56041

  600229 青岛碱业 7.62 2.83 28267

  600230 沧州大化 27.02 2.85 49361

  600231 凌钢股份 12.45 1.72 70528

  600232 金鹰股份 8.36 2.96 21423

  600233 大杨创世 11.42 3.35 24218

  600234 ST天龙 6.27 -0.48 19160

  600235 民丰特纸 6.80 3.03 23512

  600236 桂冠电力 12.49 4.08 91698

  600237 铜峰电子 5.90 2.61 63094

  600238 海南椰岛 16.49 10.01 30219

  600240 华业地产 17.36 4.70 53240

  600241 辽宁时代 9.63 4.22 7436

  600243 青海华鼎 12.10 8.23 21654

  600246 万通地产 23.80 1.88 26870

  600247 物华股份 8.51 4.42 84548

  600249 两面针 33.86 1.99 65539

  600250 南纺股份 7.05 4.14 15198

  600251 冠农股份 28.29 9.99 17153

  600252 中恒集团 21.22 6.74 27649

  600253 天方药业 6.27 3.13 46417

  600255 鑫科材料 13.13 1.23 26933

  600257 洞庭水殖 8.98 9.78 90882

  600258 首旅股份 38.66 9.36 29223

  600260 凯乐科技 12.74 5.20 48551

  600261 浙江阳光 16.43 5.73 18362

  600262 北方股份 10.89 5.42 17738

  600263 路桥建设 15.50 6.02 32799

  600265 景谷林业 13.50 7.91 29809

  600266 北京城建 28.70 2.68 85109

  600267 海正药业 13.18 5.36 25760

  600268 国电南自 16.47 4.11 24032

  600269 赣粤高速 17.66 3.88 197925

  600270 外运发展 17.36 10.01 42306


  上证综合 5954.77 5984.71 6002.12 5871.48

  沪深300 5688.54 5663.76 5691.87 5590.54

  收盘     开盘     最高     最低

  600271 航天信息 49.63 3.53 13357

  600272 开开实业 11.99 3.81 17578

  600273 华芳纺织 8.24 0.86 38054

  600275 武昌鱼 7.68 5.64 35571

  600276 恒瑞医药 42.99 1.99 5505

  600277 亿利科技 18.79 3.81 56065

  600278 东方创业 12.22 5.16 26187

  600279 重庆港九 11.70 4.74 27461

  600280 南京中商 20.49 3.07 22463

  600281 太化股份 8.58 2.88 112983

  600282 南钢股份 18.56 0.54 64064

  600283 钱江水利 12.96 5.88 37105

  600284 浦东建设 21.53 5.02 33879

  600285 羚锐股份 30.22 7.20 44938

  600287 江苏舜天 11.43 0.09 78516

  600288 大恒科技 8.97 0.90 73534

  600289 亿阳信通 15.19 2.98 36405

  600290 华仪电气 33.10 4.85 10541

  600291 西水股份 37.19 1.97 29537

  600292 九龙电力 10.22 5.36 36810

  600293 三峡新材 7.56 3.28 144930

  600295 鄂尔多斯 12.60 5.09 40093

  600297 美罗药业 9.40 3.07 13439

  600298 安琪酵母 21.47 9.10 74240

  600299 星新材料 46.00 6.70 26390

  600300 维维股份 8.86 4.11 70031

  600301 南化股份 10.72 1.42 28609

  600302 标准股份 10.24 1.09 47048

  600303 曙光股份 13.92 2.73 23961

  600305 恒顺醋业 15.49 3.27 8380

  600306 商业城 10.64 10.03 72524

  600307 酒钢宏兴 31.81 -1.46 105995

  600308 华泰股份 27.73 3.32 77581

  600309 烟台万华 38.64 1.68 61832

  600310 桂东电力 28.90 5.74 11533

  600311 荣华实业 6.00 6.01 155062

  600312 平高电气 21.05 8.06 43783

  600315 上海家化 41.07 5.31 19551

  600316 洪都航空 34.72 10.01 45297

  600317 营口港 15.87 2.92 31761

  600318 巢东股份 8.30 4.01 28724

  600319 亚星化学 7.32 3.24 19768

  600320 振华港机 27.90 2.61 215913

  600321 国栋建设 9.20 2.79 30282

  600322 天房发展 9.52 10.06 162735

  600323 南海发展 13.84 2.75 23542

  600325 华发股份 58.05 6.53 19243

  600326 西藏天路 19.41 2.59 44623

  600327 大厦股份 12.93 3.44 23151

  600328 兰太实业 15.66 1.23 77319

  600329 中新药业 9.88 3.02 45343

  600330 天通股份 10.11 2.85 68951

  600332 广州药业 15.24 4.89 69627

  600333 长春燃气 8.09 2.41 49985

  600336 澳柯玛 8.01 4.03 23448

  600337 美克股份 24.88 1.93 8919

  600338 ST珠峰 13.13 -4.23 53714

  600339 天利高新 11.85 0.17 136892

  600340 国祥股份 7.33 5.62 12930

  600343 航天动力 19.97 5.16 31997

  600345 长江通信 10.20 2.41 19094

  600346 大橡塑 10.75 8.48 18917

  600348 国阳新能 52.80 -0.68 19246

  600350 山东高速 9.39 1.40 124058

  600351 亚宝药业 11.87 1.37 22159

  600353 旭光股份 8.37 3.98 8901

  600354 敦煌种业 6.82 4.44 20796

  600355 精伦电子 6.16 3.70 19208

  600356 恒丰纸业 12.08 4.95 24450

  600357 承德钒钛 19.28 0.57 141325

  600358 国旅联合 7.58 3.55 39847

  600359 新农开发 7.12 2.15 58650

  600360 华微电子 19.18 4.92 59481

  600361 华联综超 26.09 6.14 27300

  600362 江西铜业 67.88 0.58 90958

  600363 联创光电 8.70 4.19 101762

  600365 通葡股份 9.37 1.41 14263

  600366 宁波韵升 10.34 3.40 30323

  600367 红星发展 16.27 1.18 30992

  600368 五洲交通 6.93 3.13 20460

  600370 三房巷 7.85 5.51 53724

  600371 万向德农 10.71 5.52 18357

  600372 昌河股份 6.03 4.15 46733

  600373 鑫新股份 6.60 3.45 15808

  600375 星马汽车 8.81 3.77 21062

  600376 天鸿宝业 41.00 5.40 23818

  600377 宁沪高速 9.70 4.08 80941

  600378 天科股份 14.32 0.14 54566

  600380 健康元 24.04 5.95 94362

  600381 *ST贤成 9.35 0.65 23883

  600382 广东明珠 10.51 6.16 138026

  600383 金地集团 68.05 5.98 39529

  600386 *ST北巴 20.13 3.50 14836

  600387 海越股份 16.75 3.14 33568

  600388 龙净环保 16.80 2.75 29188

  600389 江山股份 21.88 2.34 34613

  600390 金瑞科技 17.14 2.70 24954

  600391 成发科技 26.70 4.05 10270

  600392 太工天成 11.18 3.71 24573

  600393 东华实业 14.89 4.93 28307

  600395 盘江股份 14.41 0.07 56915

  600396 金山股份 16.60 7.03 78693

  600397 安源股份 11.46 2.78 50634

  600398 凯诺科技 9.28 3.23 50196

  600399 抚顺特钢 11.64 4.86 82646

  600400 红豆股份 8.40 2.31 112535

  600403 欣网视讯 12.03 4.88 47295

  600405 动力源 9.58 3.90 50217

  600406 国电南瑞 26.72 0.87 26814

  600408 安泰集团 18.71 1.35 59158

  600409 三友化工 17.26 1.59 59818

  600410 华胜天成 20.62 2.95 18328

  600415 小商品城 79.70 5.60 7736

  600416 湘电股份 28.54 6.93 33718

  600418 江淮汽车 9.13 1.90 106777

  600419 ST天宏    7.25 3.13 7063

  600420 现代制药 11.31 2.17 39063

  600422 昆明制药 6.47 3.35 32024

  600423 柳化股份 25.38 1.20 85639

  600425 青松建化 11.47 2.50 23884

  600426 华鲁恒升 34.12 0.86 45470

  600428 中远航运 39.14 -0.89 37080

  600429 ST三元    6.14 2.50 45728

  600432 吉恩镍业 123.60 0.03 19047

  600433 冠豪高新 7.33 6.08 20383

  600436 片仔癀 33.14 6.29 11336

  600438 通威股份 13.00 5.01 69644

  600439 瑞贝卡 41.12 3.16 11431

  600444 国通管业 16.60 5.13 16219

  600446 金证股份 9.81 2.72 8250

  600448 华纺股份 5.44 4.41 41925

  600449 赛马实业 17.01 8.41 28160

  600452 涪陵电力 9.78 10.01 28719

  600455 交大博通 12.54 3.55 5156

  600456 宝钛股份 66.18 -1.96 40396

  600458 时代新材 15.88 3.59 47002

  600459 贵研铂业 71.99 0.25 17930

  600460 士兰微    9.76 3.50 24754

  600461 洪城水业 10.79 3.25 18610

  600462 *ST石岘 6.28 5.02 31148

  600463 空港股份 15.88 5.10 24480

  600467 好当家 12.64 2.76 66269

  600469 风神股份 13.38 1.13 37551

  600470 六国化工 10.62 3.31 25783

  600472 包头铝业 63.70 -0.72 31784

  600475 华光股份 17.44 3.50 34327

  600476 湘邮科技 14.23 3.87 16464

  600477 杭萧钢构 16.30 6.26 77214

  600478 力元新材 26.72 -0.04 26746

  600479 千金药业 35.20 1.29 11234

  600480 凌云股份 9.67 1.15 30794

  600481 双良股份 12.52 3.73 53029

  600482 风帆股份 43.09 3.28 15966

  600483 福建南纺 7.10 2.45 23110

  600485 中创信测 10.40 5.26 13469

  600486 扬农化工 25.72 7.21 16393

  600488 天药股份 9.83 8.74 104329

  600489 中金黄金 125.89 -0.76 21941

  600490 中科合臣 9.01 10.01 28677

  600491 龙元建设 11.56 2.76 22867

  600493 凤竹纺织 6.95 2.51 17355

  600495 晋西车轴 24.93 2.63 20915

  600496 长江精工 14.77 2.78 61253

  600497 驰宏锌锗 102.66 -1.61 54525

  600498 烽火通信 12.52 3.22 37460

  600499 科达机电 23.48 5.39 48285

  600500 中化国际 24.53 1.91 96081

  600501 航天晨光 13.91 6.35 65491

  600502 安徽水利 10.17 3.88 78597

  600505 西昌电力 7.68 4.92 37083

  600506 香梨股份 12.99 9.99 61298

  600507 长力股份 8.89 8.15 68348

  600508 上海能源 32.86 0.77 45513

  600509 天富热电 40.51 1.55 20221

  600510 黑牡丹    6.68 3.41 44519

  600511 国药股份 43.77 9.43 12368

  600512 腾达建设 7.94 2.85 34834

  600513 联环药业 13.10 5.99 9193

  600515 ST一投 9.29 4.38 52265

  600516 ST方大 13.36 1.60 50594

  600517 置信电气 44.69 3.35 5793

  600518 康美药业 11.69 3.09 44693

  600519 贵州茅台 191.01 1.93 10814

  600520 三佳科技 8.96 0.79 71116

  600521 华海药业 21.52 2.48 12362

  600522 中天科技 10.93 3.11 23739

  600523 贵航股份 12.24 3.55 19629

  600525 长园新材 42.45 4.61 3945

  600526 菲达环保 16.23 5.32 30076

  600527 江南高纤 13.01 3.75 16828

  600528 中铁二局 32.08 6.15 82728

  600529 山东药玻 13.89 4.99 64504

  600530 交大昂立 9.51 4.97 21409

  600531 豫光金铅 36.28 -1.06 49297

上一页1234567下一页  GO
相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6