搜索
沪市(11月1日)

日期:2007-11-01  来源:都市快报 重庆法制网  编辑:开州网虫

  600652 爱使股份 7.46 3.76 76220

  600653 申华控股 5.80 3.94 290836

  600654 飞乐股份 5.32 3.30 110762

  600655 豫园商城 31.71 3.36 81894

  600658 兆维科技 7.81 10.00 23158

  600660 福耀玻璃 31.70 1.47 12406

广告载入中...

  600661 交大南洋 9.03 3.56 18839

  600662 强生控股 10.16 4.21 71534

  600663 陆家嘴 26.36 6.20 58490

  600664 S哈药 15.77 4.99 9682

  600665 天地源 12.23 9.98 77915

  600666 西南药业 12.13 5.39 37460

  600667 太极实业 9.30 7.39 51203

  600668 尖峰集团 6.58 5.45 52435

  600671 ST天目 11.68 5.04 7881

  600673 阳之光 28.96 2.48 25546

  600675 中华企业 28.86 6.89 167323

  600676 交运股份 9.35 1.41 62418

  600677 航天通信 27.36 5.51 86979

  600678 四川金顶 7.90 10.03 145967

  600679 金山开发 10.40 3.28 16393

  600680 上海普天 9.84 4.79 6970

  600681 S*ST万鸿 5.48 4.98 21970

  600682 S宁新百 21.22 4.53 12286

  600683 银泰股份 15.81 4.36 163101

  600684 珠江实业 15.99 5.61 41116

  600685 广船国际 90.11 0.59 17778

  600686 金龙汽车 24.10 5.70 30954

  600687 华盛达 12.40 3.33 9850

  600688 S上石化 19.20 1.27 91219

  600689 上海三毛 11.42 -0.44 69841

  600690 青岛海尔 21.41 6.46 185514

  600691 *ST东碳 6.50 5.01 3699

  600692 亚通股份 7.87 0.77 52424

  600693 东百集团 20.80 0.48 4945

  600694 大商股份 50.84 4.22 16076

  600695 ST大江 7.23 3.88 6628

  600696 多伦股份 6.56 2.34 76555

  600697 欧亚集团 21.39 2.00 4250

  600698 SST轻骑 9.02 -1.42 77026

  600699 *ST得亨 6.37 3.24 36947

  600701 工大高新 5.11 3.23 65384

  600702 沱牌曲酒 15.76 6.27 95543

  600706 *ST长信 8.55 5.04 14864

  600707 彩虹股份 5.67 2.90 32106

  600708 海博股份 8.63 3.98 59381

  600710 常林股份 9.87 2.17 49259

  600711 ST雄震 21.42 5.00 10466

  600712 南宁百货 9.18 6.37 26310

  600713 南京医药 13.68 4.11 28662

  600714 *ST金瑞 8.63 4.99 27039

  600715 ST松辽 5.99 3.63 35121

  600717 天津港 25.62 3.18 108098

  600718 东软股份 39.25 3.24 20025

  600719 大连热电 8.25 6.31 31906

  600720 祁连山 12.91 9.97 494144

  600721 SST百花 11.87 5.04 2291

  600722 *ST沧化 5.09 4.95 45303

  600723 西单商场 10.00 4.38 42458

  600724 宁波富达 5.95 3.30 93128

  600725 云维股份 37.68 1.65 24461

  600726 华电能源 6.27 3.29 119735

  600727 鲁北化工 7.22 1.55 46007

  600728 SST新太 11.14 5.00 5171

  600729 重庆百货 30.00 3.77 5126

  600730 中国高科 9.63 3.55 40426

  600731 湖南海利 7.73 1.84 62509

  600732 上海新梅 8.89 10.02 72585

  600733 S前锋 41.29 2.53 12051

  600735 *ST锦股 12.29 3.98 19856

  600736 苏州高新 16.73 4.43 55310

  600737 中粮屯河 12.55 9.99 237984

  600738 兰州民百 8.83 2.32 44438

  600739 辽宁成大 63.86 3.10 217864

  600740 山西焦化 19.53 0.57 26521

  600741 巴士股份 9.33 4.13 152298

  600742 一汽四环 10.66 1.23 33403

  600744 华银电力 7.13 3.18 60692

  600746 江苏索普 6.78 1.80 22934

  600748 上实发展 53.01 5.07 35395

  600749 西藏旅游 14.52 4.39 20147

  600750 江中药业 15.65 5.74 28028

  600751 SST天海 12.32 5.03 3090

  600753 东方银星 9.60 9.97 20944

  600754 锦江股份 18.56 3.63 42722

  600755 厦门国贸 24.79 -1.94 213233

  600756 浪潮软件 8.22 3.27 18897

  600758 ST红阳 11.39 2.52 10667

  600760 ST黑豹 5.43 5.03 39570

  600761 安徽合力 35.22 3.62 21939

  600763 通策医疗 11.39 2.15 7960

  600764 中电广通 8.52 3.65 29842

  600765 力源液压 43.62 3.24 7576

  600766 园城股份 10.15 9.97 21249

  600767 运盛实业 6.72 9.98 37603

  600768 宁波富邦 7.58 3.55 8935

  600769 祥龙电业 5.88 4.81 27232

  600770 综艺股份 20.62 7.17 64323

  600771 东盛科技 19.51 -3.84 85676

  600773 ST雅砻 6.08 5.01 2533

  600774 汉商集团 7.11 4.10 25173

  600775 南京熊猫 7.52 3.72 14576

  600776 东方通信 6.36 2.58 59842

  600777 新潮实业 7.88 1.29 117720

  600778 友好集团 9.25 2.44 56105

  600779 水井坊 26.29 0.38 93076

  600780 通宝能源 13.31 1.84 120996

  600781 上海辅仁 8.94 1.36 9855

  600782 新华股份 20.48 1.09 32240

  600783 鲁信高新 9.70 2.97 36710

  600785 新华百货 22.50 4.26 9123

  600786 东方锅炉 73.27 1.82 5909

  600787 中储股份 11.91 1.79 76581

  600789 鲁抗医药 6.17 6.56 100579

  600790 轻纺城 12.31 3.27 63895

  600791 天创置业 18.19 5.02 38909

上一页1234567下一页  GO
相关图文:
最近评论(前5条)(声明:仅代表网友观点,与本站无关!)     查看全部评论
会员名: 字数

部分法制报:法制日报 法制晚报 法制时报 法制周报 法治快报 西部法制报 云南法制报 北方法制报 新法制报 燕赵法制报 四川法制报 重庆法制报

iwms 4.6