600532 华阳科技 7.18 3.01 13506
600533 栖霞建设 28.48 6.75 32910
600535 天士力 18.38 5.27 36979
600536 中国软件 16.08 4.01 8818
600537 海通集团 7.56 5.00 34563
600538 北海国发 9.70 5.09 51175
600539 狮头股份 7.19 3.90 33153
600540 新赛股份 9.85 4.56 29946
600543 莫高股份 9.56 2.58 27055
600545 新疆城建 14.55 4.68 29048
600546 中油化建 15.23 0.26 120572
600547 山东黄金 182.00 -1.15 9531
600548 深高速 12.89 4.63 93640
600549 厦门钨业 32.85 0.24 27205
600550 天威保变 54.73 0.87 50062
600551 科大创新 13.60 4.62 10732
600552 *ST方兴 11.97 5.00 9786
600553 太行水泥 9.88 1.96 51349
600555 九龙山 14.52 7.64 58071
600557 康缘药业 25.26 2.35 11539
600558 大西洋 21.79 3.76 22415
600559 老白干酒 20.19 1.46 26289
600560 金自天正 12.75 3.74 10623
600561 江西长运 10.71 3.88 27421
600562 高淳陶瓷 9.50 2.81 9491
600563 法拉电子 18.77 1.90 9658
600565 迪马股份 16.87 5.77 14714
600566 洪城股份 7.93 2.99 10274
600567 山鹰纸业 6.64 5.23 126848
600569 安阳钢铁 11.23 3.12 159765
600570 恒生电子 32.40 1.89 6863
600571 信雅达 7.64 2.83 28673
600572 康恩贝 20.49 3.59 8747
600573 惠泉啤酒 9.20 2.91 23704
600575 芜湖港 10.40 10.05 42850
600576 万好万家 11.18 5.37 79950
600577 精达股份 11.67 2.64 20756
600578 京能热电 16.09 1.90 37251
600580 卧龙电气 12.67 5.23 93180
600581 八一钢铁 17.18 -0.64 84810
600582 天地科技 52.53 3.10 7181
600583 海油工程 50.69 0.20 25877
600584 长电科技 13.87 5.08 89675
600585 海螺水泥 81.95 3.25 7640
600586 金晶科技 28.82 0.59 24283
600587 新华医疗 13.82 3.13 14216
600588 用友软件 46.91 1.82 25057
600589 广东榕泰 11.65 4.02 20062
600590 泰豪科技 14.10 3.75 30026
600591 上海航空 15.80 1.02 237531
600592 龙溪股份 19.06 3.81 16062
600593 大连圣亚 12.32 3.62 53704
600594 益佰制药 12.17 4.73 25931
600595 中孚实业 35.92 2.78 99579
600596 新安股份 54.92 2.37 9644
600598 北大荒 13.05 2.43 140452
600599 *ST花炮 12.82 4.91 22806
600600 青岛啤酒 37.95 6.04 44600
600601 方正科技 6.88 3.15 226409
600602 广电电子 6.58 2.81 119086
600603 ST兴 业 8.66 4.97 51074
600604 二纺机 7.43 3.34 27787
600605 汇通能源 13.81 4.54 17865
600606 金丰投资 12.93 5.38 47118
600607 上实医药 15.99 4.03 40620
600608 *ST沪科 8.31 1.34 78503
600609 ST金杯 8.16 1.24 159613
600610 S*ST中纺 14.85 1.99 7417
600611 大众交通 20.47 4.28 102356
600612 中国铅笔 20.35 10.00 15068
600613 永生数据 12.08 4.41 8184
600614 ST鼎立 10.14 4.97 14515
600615 丰华股份 13.50 4.25 15110
600617 联华合纤 16.10 0.63 8459
600618 氯碱化工 6.63 2.79 33633
600619 海立股份 10.75 4.37 23873
600620 天宸股份 8.94 6.18 57539
600621 上海金陵 10.15 4.75 52639
600622 嘉宝集团 12.79 5.53 53425
600623 双钱股份 9.71 0.73 15234
600624 复旦复华 6.84 4.75 49026
600626 申达股份 8.37 6.62 76781
600627 上电股份 84.09 3.25 11281
600628 新世界 15.07 4.94 91222
600629 *ST棱光 13.73 4.97 96086
600630 龙头股份 6.38 3.74 67437
600631 百联股份 19.22 4.68 59883
600633 白猫股份 10.66 10.01 21146
600634 海鸟发展 11.16 6.08 24585
600635 大众公用 14.17 1.36 177050
600636 三爱富 9.52 2.81 63590
600637 广电信息 8.39 3.84 157308
600638 新黄浦 23.97 -0.17 208369
600639 浦东金桥 24.28 10.01 125544
600640 中卫国脉 13.75 3.54 44163
600641 万业企业 24.98 8.47 153196
600642 申能股份 18.08 0.17 334941
600643 S爱建 30.53 2.83 75223
600644 乐山电力 12.25 4.52 262061
600645 *ST春花 6.82 1.19 10070
600647 同达创业 17.14 0.82 4730
600649 原水股份 20.99 3.91 911146
600650 锦江投资 15.20 2.84 28008
600651 飞乐音响 10.74 5.40 121053

万盛区卫监与市政联合
欠费额达3951万,首家
网友发贴康师傅水厂揭
万元笔记本仅卖1400元
精致的蛋壳艺术[组图]
街头看到这些狂人可别
玉女和欲女 一字之差
玉女掌门希拉里,达芙
天津一法院一份判决书
广州护士网聊遭人辱骂
为何不执行县府行政复
谁将国旗做被套晒在了
韩国百位艺人签奴隶条
韩女星玉素丽被判入狱
邵雨涵质疑新版电视剧
女艺人米雪三级剧照网

