600792 马龙产业 11.03 9.97 10552
600793 宜宾纸业 8.58 4.25 8683
600794 保税科技 7.09 3.20 13777
600795 国电电力 17.79 2.12 305380
600796 钱江生化 7.41 2.92 25931
600797 浙大网新 9.32 3.56 114395
600798 宁波海运 11.23 1.54 46511
600800 S*ST磁卡 10.06 5.01 15799
600801 华新水泥 32.85 3.01 10557
600802 福建水泥 12.83 3.05 190099
600803 威远生化 6.94 4.83 38607
600804 鹏博士 32.16 3.78 67038
600805 悦达投资 6.68 2.45 94452
600808 马钢股份 10.51 2.74 351194
600809 山西汾酒 34.08 1.49 32030
600810 神马实业 11.97 1.44 101932
600811 东方集团 21.10 10.01 433535
600812 华北制药 8.22 10.04 505276
600814 杭州解百 9.22 5.73 69409
600815 厦工股份 13.59 2.10 107068
600817 宏盛科技 10.72 3.28 24119
600818 上海永久 14.21 7.65 8524
600819 耀皮玻璃 13.35 9.97 49602
600820 隧道股份 14.65 2.16 45870
600821 津劝业 10.07 5.01 128569
600822 上海物贸 12.06 9.74 17059
600823 世茂股份 23.49 3.57 79742
600824 益民商业 9.83 4.69 41588
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
600825 新华传媒 43.90 4.95 17364
600826 兰生股份 16.40 6.56 50948
600827 友谊股份 16.70 3.09 27645
600828 *ST成商 13.89 1.76 4756
600829 三精制药 22.67 8.00 10092
600830 大红鹰 16.49 2.17 58718
600831 广电网络 33.61 3.61 9338
600832 东方明珠 16.74 3.08 109150
600833 第一医药 8.13 3.96 19448
600834 申通地铁 11.95 4.92 93924
600835 上海机电 27.99 1.45 45081
600836 界龙实业 9.09 3.18 13866
600837 海通证券 63.81 4.54 82418
600838 上海九百 7.34 1.94 42629
600839 四川长虹 8.26 3.12 210251
600840 新湖创业 20.57 3.42 33148
600842 中西药业 9.58 3.79 32698
600843 上工申贝 7.60 3.68 9483
600844 ST丹科 18.20 2.36 2780
600845 宝信软件 35.25 5.82 5239
600846 同济科技 7.19 3.01 41897
600847 ST渝万里 7.10 2.90 3270
600848 自仪股份 12.77 3.07 10987
600849 上海医药 11.63 3.10 75179
600850 华东电脑 8.59 6.05 18239
600851 海欣股份 11.68 9.26 215901
600853 龙建股份 5.27 5.19 65727
600854 *ST春兰 6.57 3.30 43304
600855 航天长峰 10.68 4.91 56368
600857 工大首创 9.36 1.63 29437
600858 银座股份 32.64 5.26 3002
600859 王府井 42.34 2.34 9176
600860 北人股份 8.75 7.63 27505
600861 北京城乡 12.18 4.82 35517
600863 内蒙华电 8.54 5.04 354038
600864 岁宝热电 32.04 9.99 75111
600865 S百大 16.52 5.02 5756
600866 星湖科技 6.26 4.51 92174
600867 通化东宝 11.69 3.27 33358
600868 梅雁水电 5.94 4.76 335269
600869 三普药业 15.54 4.93 8320
600870 厦华电子 5.45 4.01 39602
600871 S仪化 11.90 5.03 29045
600872 中炬高新 6.85 6.04 133570
600873 五洲明珠 9.31 5.08 27486
600874 创业环保 8.81 3.53 57447
600875 东方电机 74.43 1.39 11773
600876 洛阳玻璃 8.08 8.31 30578
600877 中国嘉陵 7.15 2.44 89862
600879 火箭股份 25.22 3.06 113168
600880 博瑞传播 31.76 8.06 14772
600881 亚泰集团 23.83 6.48 264041
600882 大成股份 9.51 2.92 69450
600883 博闻科技 17.96 2.10 13465
600884 杉杉股份 16.05 10.01 91345
600885 力诺太阳 9.69 3.97 53840
600886 国投电力 16.18 2.34 149208
600887 伊利股份 30.41 2.74 110318
600888 新疆众和 27.06 1.61 22253
600889 南京化纤 11.31 6.60 71391
600891 S*ST秋林 8.64 4.98 33587
600892 SST湖科 18.49 5.00 1726
600894 广钢股份 8.14 10.00 85173
600895 张江高科 23.65 9.64 218602
600896 中海海盛 17.04 3.84 75237
600897 厦门空港 17.24 1.53 10717
600898 三联商社 7.63 6.56 34905
600900 长江电力 21.48 0.61 585824
600960 滨州活塞 11.85 3.40 10078
600961 株冶集团 32.92 3.36 47661
600962 国投中鲁 20.57 4.84 32903
600963 岳阳纸业 29.75 -0.53 94890
600965 福成五丰 7.13 6.90 40623
600966 博汇纸业 18.42 5.44 70943
600967 北方创业 11.88 10.00 38482
600969 郴电国际 9.16 4.09 22843
600970 中材国际 54.11 3.13 4361
600971 恒源煤电 50.45 -0.69 6557
600973 宝胜股份 35.84 5.69 17506
600975 新五丰 10.03 9.98 49854
600976 武汉健民 8.32 2.97 26768
600978 宜华木业 17.49 10.00 65138
600979 广安爱众 7.60 4.54 24758
600980 北矿磁材 8.58 3.87 14793
600981 江苏开元 9.41 3.29 59767
600982 宁波热电 10.49 9.96 1167
600983 合肥三洋 7.15 4.08 23702
600984 *ST建机 14.30 2.22 8963
600985 雷鸣科化 12.16 10.05 26331
600986 科达股份 26.97 7.88 39446
600987 航民股份 7.72 3.21 26013
600990 四创电子 15.51 3.19 3635
600991 长丰汽车 15.86 3.39 53913
600992 贵绳股份 8.60 3.37 16778
600993 马应龙 60.95 1.60 4853
600995 文山电力 19.01 7.64 79533
600997 开滦股份 42.10 -2.00 17678
601001 大同煤业 32.63 3.10 70482
601002 晋亿实业 10.38 5.27 100316
601003 柳钢股份 16.67 5.04 55168
601005 重庆钢铁 8.00 2.83 77121
601006 大秦铁路 23.54 1.51 292186
601007 金陵饭店 11.03 4.06 29102
601008 连云港 13.20 2.33 24085
601009 南京银行 20.28 2.17 330618
601088 中国神华 81.69 -1.52 352370
601111 中国国航 22.05 5.96 628729
601166 兴业银行 66.20 -0.45 101900
601168 西部矿业 48.90 0.16 94611
601169 北京银行 23.13 1.98 413141
601318 中国平安 139.86 -0.91 70453
601328 交通银行 16.81 1.63 789864
601333 广深铁路 9.53 0.95 391708
601398 工商银行 8.74 0.11 2965678
601588 北辰实业 11.91 9.97 435391
601600 中国铝业 49.68 -0.66 329392
601628 中国人寿 74.59 -0.57 92811
601666 平煤天安 42.92 -1.63 87123
601699 潞安环能 82.78 -1.00 7328
601808 中海油服 45.30 -1.33 271610
601872 招商轮船 14.29 1.42 292609
601919 中国远洋 58.25 -0.33 203986
601939 建设银行 10.97 1.01 2868573
601988 中国银行 7.14 -0.42 2734901
601991 大唐发电 17.91 4.55 169612
601998 中信银行 11.64 6.69 1124496

万盛区卫监与市政联合
欠费额达3951万,首家
网友发贴康师傅水厂揭
万元笔记本仅卖1400元
精致的蛋壳艺术[组图]
街头看到这些狂人可别
玉女和欲女 一字之差
玉女掌门希拉里,达芙
天津一法院一份判决书
广州护士网聊遭人辱骂
为何不执行县府行政复
谁将国旗做被套晒在了
韩国百位艺人签奴隶条
韩女星玉素丽被判入狱
邵雨涵质疑新版电视剧
女艺人米雪三级剧照网

